2025年昆明观山苑项目配售型保障性住房一房一价表

导语 2025年昆明观山苑项目配售型保障性住房一房一价表公布,其中最便宜的为32.62万元。

序号 楼栋 产品形态 总层数 单元 楼层 房号 编码 房间号 户型编码 房型 房屋用途 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
总价
(万元)
1 3 高层 31 2 1 101 2单元01 3-2-101 2-b-1 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.7 82.15 4163 431703 43.17
2 3 高层 31 2 1 102 2单元02 3-2-102 A(2-f-1) 4室2厅2卫2阳台 住宅 159.35 126.23 4349 693013 69.3
3 3 高层 31 2 1 104 2单元04 3-2-104 2-e-1 2室2厅1卫2阳台 住宅 90.86 71.98 4319 392424 39.24
4 3 高层 31 2 2 201 2单元01 3-2-201 2-b-1 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.7 82.15 4253 441036 44.1
5 3 高层 31 2 2 202 2单元02 3-2-202 2-d-1 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.57 63.03 4100 326237 32.62
6 3 高层 31 2 2 203 2单元03 3-2-203 2-c-1 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.79 63.21 4186 334001 33.4
7 3 高层 31 2 2 204 2单元04 3-2-204 2-a-1 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.8 82.23 4727 490663 49.07
8 3 高层 31 2 3 301 2单元01 3-2-301 2-b-1 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.7 82.15 4443 460739 46.07
9 3 高层 31 2 3 302 2单元02 3-2-302 2-d-1 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.57 63.03 4283 340798 34.08
10 3 高层 31 2 3 303 2单元03 3-2-303 2-c-1 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.79 63.21 4376 349161 34.92
11 3 高层 31 2 3 304 2单元04 3-2-304 2-a-1 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.8 82.23 4917 510385 51.04
12 3 高层 31 2 4 401 2单元01 3-2-401 2-b-1 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.7 82.15 4383 454517 45.45
13 3 高层 31 2 4 402 2单元02 3-2-402 2-d-1 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.57 63.03 4223 336024 33.6
14 3 高层 31 2 4 403 2单元03 3-2-403 2-c-1 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.79 63.21 4316 344374 34.44
15 3 高层 31 2 4 404 2单元04 3-2-404 2-a-1 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.8 82.23 4857 504157 50.42
16 3 高层 31 2 5 501 2单元01 3-2-501 2-b-1 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.7 82.15 4423 458665 45.87
17 3 高层 31 2 5 502 2单元02 3-2-502 2-d-1 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.57 63.03 4263 339207 33.92
18 3 高层 31 2 5 503 2单元03 3-2-503 2-c-1 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.79 63.21 4356 347565 34.76
19 3 高层 31 2 5 504 2单元04 3-2-504 2-a-1 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.8 82.23 4897 508309 50.83
20 3 高层 31 2 6 601 2单元01 3-2-601 2-b-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 102.97 81.57 4563 469852 46.99
21 3 高层 31 2 6 602 2单元02 3-2-602 2-d-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.19 62.73 4403 348674 34.87
22 3 高层 31 2 6 603 2单元03 3-2-603 2-c-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.41 62.91 4496 357027 35.7
23 3 高层 31 2 6 604 2单元04 3-2-604 2-a-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.12 81.69 5037 519415 51.94
24 3 高层 31 2 7 701 2单元01 3-2-701 2-b-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 102.97 81.57 4503 463674 46.37
25 3 高层 31 2 7 702 2单元02 3-2-702 2-d-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.19 62.73 4343 343922 34.39
26 3 高层 31 2 7 703 2单元03 3-2-703 2-c-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.41 62.91 4436 352263 35.23
27 3 高层 31 2 7 704 2单元04 3-2-704 2-a-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.12 81.69 4977 513228 51.32
28 3 高层 31 2 8 801 2单元01 3-2-801 2-b-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 102.97 81.57 4643 478090 47.81
29 3 高层 31 2 8 802 2单元02 3-2-802 2-d-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.19 62.73 4483 355009 35.5
30 3 高层 31 2 8 803 2单元03 3-2-803 2-c-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.41 62.91 4576 363380 36.34
31 3 高层 31 2 8 804 2单元04 3-2-804 2-a-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.12 81.69 5117 527665 52.77
32 3 高层 31 2 9 901 2单元01 3-2-901 2-b-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 102.97 81.57 4658 479634 47.96
33 3 高层 31 2 10 1002 2单元02 3-2-1002 2-d-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.19 62.73 4513 357384 35.74
34 3 高层 31 2 10 1003 2单元03 3-2-1003 2-c-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.41 62.91 4606 365762 36.58
35 3 高层 31 2 11 1102 2单元02 3-2-1102 2-d-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.19 62.73 4528 358572 35.86
36 3 高层 31 2 11 1103 2单元03 3-2-1103 2-c-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.41 62.91 4621 366954 36.7
37 3 高层 31 2 11 1104 2单元04 3-2-1104 2-a-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.12 81.69 5162 532305 53.23
38 3 高层 31 2 12 1201 2单元01 3-2-1201 2-b-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 102.97 81.57 4703 484268 48.43
39 3 高层 31 2 12 1202 2单元02 3-2-1202 2-d-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.19 62.73 4543 359760 35.98
40 3 高层 31 2 12 1203 2单元03 3-2-1203 2-c-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.41 62.91 4636 368145 36.81
41 3 高层 31 2 12 1204 2单元04 3-2-1204 2-a-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.12 81.69 5177 533852 53.39
42 3 高层 31 2 13 1301 2单元01 3-2-1301 2-b-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 102.97 81.57 4718 485812 48.58
43 3 高层 31 2 13 1302 2单元02 3-2-1302 2-d-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.19 62.73 4558 360948 36.09
44 3 高层 31 2 13 1303 2单元03 3-2-1303 2-c-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.41 62.91 4651 369336 36.93
45 3 高层 31 2 13 1304 2单元04 3-2-1304 2-a-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.12 81.69 5192 535399 53.54
46 3 高层 31 2 14 1401 2单元01 3-2-1401 2-b-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 102.97 81.57 4633 477060 47.71
47 3 高层 31 2 14 1402 2单元02 3-2-1402 2-d-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.19 62.73 4473 354217 35.42
48 3 高层 31 2 14 1403 2单元03 3-2-1403 2-c-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.41 62.91 4566 362586 36.26
49 3 高层 31 2 14 1404 2单元04 3-2-1404 2-a-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.12 81.69 5107 526634 52.66
50 3 高层 31 2 18 1801 2单元01 3-2-1801 2-b-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 102.97 81.57 4693 483238 48.32
51 3 高层 31 2 18 1802 2单元02 3-2-1802 2-d-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.19 62.73 4533 358968 35.9
52 3 高层 31 2 18 1803 2单元03 3-2-1803 2-c-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.41 62.91 4626 367351 36.74
53 3 高层 31 2 18 1804 2单元04 3-2-1804 2-a-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.12 81.69 5167 532821 53.28
54 3 高层 31 2 26 2604 2单元04 3-2-2604 2-a-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.12 81.69 5357 552414 55.24
55 3 高层 31 2 27 2701 2单元01 3-2-2701 2-b-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 102.97 81.57 4868 501258 50.13
56 3 高层 31 2 27 2702 2单元02 3-2-2702 2-d-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.19 62.73 4708 372827 37.28
57 3 高层 31 2 27 2703 2单元03 3-2-2703 2-c-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.41 62.91 4801 381247 38.12
58 3 高层 31 2 27 2704 2单元04 3-2-2704 2-a-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.12 81.69 5342 550867 55.09
59 3 高层 31 2 28 2801 2单元01 3-2-2801 2-b-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 102.97 81.57 4853 499713 49.97
60 3 高层 31 2 28 2802 2单元02 3-2-2802 2-d-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.19 62.73 4693 371639 37.16
61 3 高层 31 2 28 2803 2单元03 3-2-2803 2-c-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.41 62.91 4786 380056 38.01
62 3 高层 31 2 28 2804 2单元04 3-2-2804 2-a-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.12 81.69 5327 549320 54.93
63 3 高层 31 2 29 2901 2单元01 3-2-2901 2-b-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 102.97 81.57 4738 487872 48.79
64 3 高层 31 2 29 2902 2单元02 3-2-2902 2-d-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.19 62.73 4578 362532 36.25
65 3 高层 31 2 29 2903 2单元03 3-2-2903 2-c-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.41 62.91 4671 370924 37.09
66 3 高层 31 2 29 2904 2单元04 3-2-2904 2-a-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.12 81.69 5212 537461 53.75
67 3 高层 31 2 30 3001 2单元01 3-2-3001 2-b-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 102.97 81.57 4823 496624 49.66
68 3 高层 31 2 30 3002 2单元02 3-2-3002 2-d-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.19 62.73 4663 369263 36.93
69 3 高层 31 2 30 3003 2单元03 3-2-3003 2-c-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.41 62.91 4756 377674 37.77
70 3 高层 31 2 30 3004 2单元04 3-2-3004 2-a-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.12 81.69 5297 546227 54.62
71 3 高层 31 2 31 3101 2单元01 3-2-3101 2-b-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 102.97 81.57 4343 447199 44.72
72 3 高层 31 2 31 3102 2单元02 3-2-3102 2-d-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.19 62.73 4183 331252 33.13
73 3 高层 31 2 31 3103 2单元03 3-2-3103 2-c-1a 2室2厅1卫1阳台 住宅 79.41 62.91 4276 339557 33.96
74 3 高层 31 2 31 3104 2单元04 3-2-3104 2-a-1a 3室2厅1卫2阳台 住宅 103.12 81.69 4817 496729 49.67

微信搜索公众号【昆明本地宝】,关注后在对话框回复【观山苑】可获观山苑配售房摇号时间、摇号查询入口、摇号公示/公告以及最新消息等;

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问