2025年怒江三支一扶岗位表
导语 2025年计划招募“三支一扶”人员648人。招募岗位为云南省辖区内的乡(镇、街道)事业单位的支农、支教、支医和帮扶乡村振兴岗位。
怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 泸水市教育体育局 | 泸水市教育体育局下属各乡镇农村幼儿园 | 幼儿园教师岗位 | 从事幼儿园教学工作 | 15399033001001001 | 6 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 幼儿园教师资格证及以上 | 不限 | 普通话二级甲等及以上 | 一级目录:教育学;二级目录:教育学类;具体专业:学前教育 | 按综合成绩高低选岗。洛本卓刮然幼儿园 1人、洛本卓子竹幼儿园1人、大兴地团结村幼儿园2人、大兴地自基村幼儿园1人、老窝中元村幼儿园1人 | 0886-3630840 |
怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 六库街道 | 六库街道综合保障和技术服务中心 | 农技推广员岗位 | 从事农业技术推广工作 | 15399033001002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录:农学 | 0886-3630840 | |
怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 大练地街道 | 大练地街道党群服务中心 | 乡村建设助理员岗位 | 从事提供民政、社保、医疗、法律咨询、创新创业等服务工作 | 15399033001003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录;法学、管理学;二级目录:法学类、电子商务类 | 0886-3630840 | |
怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 泸水市片马镇 | 片马镇综合保障和技术服务中心 | 农技推广员岗位 | 从事农业技术推广工作 | 15399033001004001 | 2 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录:农学;二级目录:植物生产类、动物生产类、林学类 | 0886-3630840 | |
怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 泸水市大兴地镇 | 大兴地镇兴边富民事务中心 | 乡村建设助理员岗位 | 从事边境建设项目计划和产业发展规划工作 | 15399033001005001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录:农学;二级目录:林学类 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0886-3630840 |
怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 泸水市大兴地镇 | 大兴地镇兴边富民事务中心 | 乡村建设助理员岗位 | 从事边境建设项目计划和产业发展规划工作 | 15399033001005002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录:农学;二级目录:林学类 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0886-3630840 |
怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 泸水市称杆乡 | 称杆乡党群服务中心 | 乡村建设助理员岗位 | 从事民政、社保、医疗、法律咨询、创新创业等服务工作 | 15399033001006001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录:法学、文学;二级目录:法学类、中国语言文学类 | 0886-3630840 | |
怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 泸水市老窝镇 | 老窝镇综合保障和技术服务中心 | 乡村建设助理员岗位 | 从事基础建设项目申报和织实施工作 | 15399033001007001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 0886-3630840 | |
怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 泸水市老窝镇 | 老窝镇党群服务中心 | 乡村建设助理员岗位 | 从事社保等民生保障服务事项和审批社会救助等财政资金支出工作 | 15399033001007002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录:管理学;二级目录:工商管理类 | 0886-3630840 | |
怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 福贡县教育体育局 | 马吉乡中心校马吉完小 | 小学语文教师岗位 | 从事小学语文教学工作 | 15399033002001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 小学教师资格证及以上或者特殊教育教师资格证 | 语文 | 不限 | 不限 | 0886-3413256 | |
怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 福贡县教育体育局 | 马吉乡中心校旺基独完小 | 小学语文教师岗位 | 从事小学语文教学 | 15399033002001002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 小学教师资格证及以上或者特殊教育教师资格证 | 语文 | 不限 | 不限 | 0886-3413256 | |
怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 福贡县教育体育局 | 鹿马登乡中心校阿路底完小 | 小学美术教师岗位 | 从事小学美术教学 | 15399033002001003 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 小学教师资格证及以上或者特殊教育教师资格证 | 美术 | 不限 | 不限 | 0886-3413256 | |
怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 福贡县教育体育局 | 架科底乡中心校达大科小学 | 小学英语教师岗位 | 从事小学英语教学 | 15399033002001004 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 小学教师资格证及以上或者特殊教育教师资格证 | 英语 | 不限 | 不限 | 0886-3413256 | |
怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 福贡县教育体育局 | 子里甲乡中心校子里甲完小 | 小学数学教师岗位 | 从事小学数学教学 | 15399033002001005 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 小学教师资格证及以上或者特殊教育教师资格证 | 数学 | 不限 | 不限 | 0886-3413256 | |
怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 福贡县教育体育局 | 子里甲乡中心校双米底小学 | 小学数学教师岗位 | 从事小学数学教学 | 15399033002001006 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 小学教师资格证及以上或者特殊教育教师资格证 | 数学 | 不限 | 不限 | 0886-3413256 | |
怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 福贡县教育体育局 | 石月亮中学 | 初中数学教师岗位 | 从事初中数学教学工作 | 15399033002001007 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 不限 | 0886-3413256 | |
怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 福贡县教育体育局 | 架科底中学 | 初中英语教师岗位 | 从事初中英语教学工作 | 15399033002001008 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 英语 | 不限 | 不限 | 0886-3413256 | |
怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 福贡县教育体育局 | 架科底中学 | 初中历史教师岗位 | 从事初中历史教学工作 | 15399033002001009 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 历史 | 不限 | 不限 | 0886-3413256 | |
怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 福贡县教育体育局 | 架科底中学 | 初中地理教师岗位 | 从事初中地理教学工作 | 15399033002001010 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 地理 | 不限 | 不限 | 0886-3413256 | |
怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 福贡县教育体育局 | 架科底中学 | 初中道德与法治教师岗位 | 从事初中道德与法治教学工作 | 15399033002001011 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 思想政治、道德与法治 | 不限 | 不限 | 0886-3413256 | |
怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 福贡县教育体育局 | 福贡县民族中学 | 初中化学教师岗位 | 从事初中化学教学工作 | 15399033002001012 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 化学 | 不限 | 不限 | 0886-3413256 | |
怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 福贡县教育体育局 | 福贡县民族中学 | 初中美术教师岗位 | 从事初中美术教学工作 | 15399033002001013 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 美术 | 不限 | 不限 | 0886-3413256 | |
怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 福贡县教育体育局 | 鹿马登中学 | 初中道德与法治教师岗位 | 从事初中道德与法治教师工作 | 15399033002001014 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 思想政治、道德与法治 | 不限 | 不限 | 0886-3413256 | |
怒江傈僳族自治州 | 贡山县 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 普拉底乡兴边富民事务中心 | 兴边富民事务中心岗位 | 从事辖区乡村振兴相关工作 | 15399033003001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录:管理学;二级目录:农业经济管理类;具体专业:农林经济管理、农村区域发展、乡村治理。 | 0886-3511949 | |
怒江傈僳族自治州 | 贡山县 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 普拉底乡综合保障和技术服务中心 | 综合保障和技术服务中心岗位 | 从事辖区农业相关工作 | 15399033003001002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录:管理学;二级目录:农业经济管理类;具体专业:农林经济管理、农村区域发展、乡村治理。 | 0886-3511949 | |
怒江傈僳族自治州 | 贡山县 | 贡山县独龙江乡九年一贯制学校 | 独龙江乡九年一贯制学校 | 小学数学教学岗位 | 从事数学教育教学工作 | 15399033003002003 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 一级目录:理学;二级目录:数学类;具体专业:不限。 | 0886-3511949 | |
怒江傈僳族自治州 | 贡山县 | 贡山县独龙江乡九年一贯制学校 | 独龙江乡九年一贯制学校 | 初中化学教师岗位 | 从事化学教育教学工作 | 15399033003002004 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 化学 | 不限 | 一级目录:理学;二级目录:化学类;具体专业:化学、应用化学、化学生物学。 | 0886-3511949 | |
怒江傈僳族自治州 | 贡山县 | 贡山县丙中洛镇中学 | 丙中洛镇中学 | 初中政治教师岗位 | 从事政治教育教学工作 | 15399033003003005 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 思想政治、道德与法治 | 不限 | 一级目录:法学;二级目录:政治学类;具体专业:不限。 | 0886-3511949 | |
怒江傈僳族自治州 | 贡山县 | 贡山县茨开镇中心学校 | 茨开镇中心学校 | 小学体育教学岗位 | 从事体育教育教学工作 | 15399033003004006 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 体育 | 不限 | 一级目录:教育学;二级目录:体育学类;具体专业:不限。 | 0886-3511949 | |
怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 兰坪县石登乡人民政府 | 石登乡综合保障和技术服务中心 | 农业工作岗位 | 从事农业、农技推广工作 | 15399033004001001 | 2 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录:农学;二级目录:植物生产类、动物生产类、林学类。 | 0886-3212594 | |
怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 兰坪县中排乡人民政府 | 中排乡综合保障和技术服务中心 | 项目建设岗位 | 从事项目规划、项目建设等工作 | 15399033004002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录:工学;二级目录:土木类、水利类、地质类、测绘类。 | 0886-3212594 | |
怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 兰坪县营盘镇人民政府 | 营盘镇综合保障和技术服务中心 | 帮扶乡村振兴工作岗位 | 从事帮扶乡村振兴工作 | 15399033004003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录:农学;二级目录:植物生产类、动物生产类、林学类。 | 0886-3212594 | |
怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 兰坪县营盘镇人民政府 | 营盘镇综合保障和技术服务中心 | 综合保障和技术服务中心岗位 | 从事农业、农技推广工作 | 15399033004003002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录:农学;二级目录:植物生产类、动物生产类、林学类。 | 0886-3212594 | |
怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 兰坪县教育体育局 | 营盘中心校 | 学前教育岗位 | 从事学前教育工作 | 15399033004004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 幼儿园教师资格证及以上 | 幼儿园 | 普通话二级甲等及以上 | 一级目录:教育学;二级目录:教育学类;三级目录:学前教育。 | 0886-3212594 | |
怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 兰坪县教育体育局 | 金顶中心校 | 学前教育岗位 | 从事学前教育工作 | 15399033004004002 | 2 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 幼儿园教师资格证及以上 | 幼儿园 | 普通话二级甲等及以上 | 一级目录:教育学;二级目录:教育学类;三级目录:学前教育。 | 0886-3212594 | |
怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 兰坪县教育体育局 | 河西九年一贯制学校 | 学前教育岗位 | 从事学前教育工作 | 15399033004004003 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 幼儿园教师资格证及以上 | 幼儿园 | 普通话二级甲等及以上 | 一级目录:教育学;二级目录:教育学类;三级目录:学前教育。 | 0886-3212594 | |
怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 兰坪县教育体育局 | 翠屏中心校 | 学前教育岗位 | 从事学前教育工作 | 15399033004004004 | 2 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 幼儿园教师资格证及以上 | 幼儿园 | 普通话二级甲等及以上 | 一级目录:教育学;二级目录:教育学类;三级目录:学前教育。 | 0886-3212594 | |
怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 兰坪县教育体育局 | 石登中心校 | 学前教育岗位 | 从事学前教育工作 | 15399033004004005 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 幼儿园教师资格证及以上 | 幼儿园 | 普通话二级甲等及以上 | 一级目录:教育学;二级目录:教育学类;三级目录:学前教育。 | 0886-3212594 | |
怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 兰坪县教育体育局 | 啦井中心校 | 学前教育岗位 | 从事学前教育工作 | 15399033004004006 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 幼儿园教师资格证及以上 | 幼儿园 | 普通话二级甲等及以上 | 一级目录:教育学;二级目录:教育学类;三级目录:学前教育。 | 0886-3212594 | |
怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 兰坪县卫生健康局 | 金顶街道卫生服务中心 | 护理岗位 | 从事护理工作 | 15399033004006001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录:理学;二级目录:护理学类。 | 0886-3212594 | |
怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 兰坪县卫生健康局 | 石登乡卫生院 | 公共卫生服务岗位 | 从事公共卫生类工作 | 15399033004006002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录:医学;二级目录:公共卫生与预防医学类。 | 0886-3212594 |
温馨提示:微信搜索公众号昆明本地宝,关注后在对话框回复【三支】可获2025年云南三支一扶完整岗位表、报名入口、报名时间、改报入口/时间、准考证打印入口/时间、考试时间以及成绩查询入口/时间、排名查询入口、最低分数线等;