楚雄三支一扶岗位表2025公告(完整版)
导语 2025年计划招募“三支一扶”人员648人。招募岗位为云南省辖区内的乡(镇、街道)事业单位的支农、支教、支医和帮扶乡村振兴岗位。
楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 新村镇 | 农业农村发展服务中心 | 农技推广员 | 从事林下经济、林业资源保护与开发等相关工作 | 15399023001001001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 林草 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:植物生产类,自然保护与环境生态类,林学类,林业工程类;研究生目录:不限 | 无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 大地基乡 | 农业农村发展服务中心 | 畜牧兽医 | 主要从事畜牧兽医技术推广与动物疫病防治等相关工作 | 15399023001002001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:动物医学、动物药学、实验动物学、中兽医学、兽医公共卫生; 研究生目录:兽医学、兽医一级学科。 |
无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 西舍路镇 | 农业农村发展服务中心 | 财务助理员 | 从事乡镇农业农村发展服务中心财务管理工作 | 15399023001003001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:会计学、财务管理、审计学、财政学专业。研究生目录:会计、审计、金融一级学科。 | 无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 中山镇 | 综合行政执法队 | 乡村基层治理助理员 | 开展综合行政执法工作,依法行使相关行政处罚及相关的强制措施权和监督权 | 15399023001004001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:公共管理类; 研究生目录:管理学类 |
无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 树苴乡 | 综合行政执法队 | 财务助理员 | 从事基层执法及执法队财务管理等工作 | 15399023001005001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:财政学类,工商管理类。 研究生目录:不限。 |
无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 妥甸镇 | 党群服务中心 | 财务助理员 | 财务管理 | 15399023002001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:会计学、财务管理、大数据与财务管理、大数据与会计、大数据与审计、审计学、财务会计教育专业;研究生目录:会计、审计一级学科。 | 无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 大庄镇 | 农业综合服务中心 | 乡村建设助理员 | 主要负责参与乡村基础设施建设、农业产业项目规划、人居环境整治等工作。 | 15399023002002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:土木工程,土木、水利与交通工程,城市水系统工程专业;农业工程,农业建筑环境与能源工程,农业水利工程,土地整治工程专业。研究生目录:专业不限。 | 无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 石咢嘉镇 | 党群服务中心 | 社保助理员 | 主要负责就业、社会保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障等工作。 | 15399023002003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:民政管理、人力资源管理、行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障、医疗保险专业;研究生目录:专业不限。 | 无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 法脿镇 | 农业农村发展服务中心 | 农技推广员 | 主要承担农业技术推广、农产品质量检测、农业产业发展等服务性工作。 | 15399023002004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:农学、园艺、植物保护、植物科学与技术、智慧农业、农艺教育、园艺教育、应用生物科学,生物科学、生态学专业;研究生目录:专业不限。 | 无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 爱尼山乡 | 农业农村发展服务中心 | 林业技术推广 | 主要承担林草防火、林草和湿地保护、林草产业发展等服务性工作. | 15399023002005001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 林草 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:森林工程、木材科学与工程、林产化工、林学、园林、森林保护、经济林、智慧林业专业;研究生目录:林学、林业、林业工程一级学科。 | 无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 共和镇 | 牟定县实验小学 | 小学语文教师 | 小学语文教学 | 15399023003001001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 |
本科目录:汉语言文学、汉语国际教育、汉语言、应用语言学、中国语言与文化、小学教育专业; 研究生目录:中国语言文学一级学科,学科教学(语文)、小学教育专业。 |
该单位属牟定县共和镇人民政府管理的公益一类事业单位。 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 共和镇 | 牟定县实验小学 | 小学数学教师 | 小学数学教学 | 15399023003001002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 |
本科目录:数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、小学教育专业; 研究生目录:数学一级学科,学科教学(数学)、小学教育专业。 |
1.该单位属牟定县共和镇人民政府管理的公益一类事业单位。 2.与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 |
0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 共和镇 | 牟定县实验小学 | 小学数学教师 | 小学数学教育 | 15399023003001003 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 |
本科目录:数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、小学教育专业; 研究生目录:数学一级学科,学科教学(数学)、小学教育专业。 |
1.该单位属牟定县共和镇人民政府管理的公益一类事业单位。 2.与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 |
0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 江坡镇 | 高平中心小学 | 小学心理健康教师 | 小学心理健康、心理咨询相关学科教育 | 15399023003002001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 心理健康教育 | 不限 |
本科目录:心理学、应用心理学专业; 研究生目录:心理学一级学科,心理健康教育专业。 |
无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 江坡镇 | 高平中心小学 | 小学音乐教师 | 小学音乐教学 | 15399023003002002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 音乐、舞蹈 | 不限 |
本科目录:音乐表演、音乐学、流行音乐、音乐教育、舞蹈表演专业; 研究生目录:音乐与舞蹈学一级学科,学科教学(音乐)。 |
无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 湾碧乡 | 湾碧中学 | 幼儿园教师 | 从事幼儿教育教学工作 | 15399023005001001 | 2 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 不限 | 本科目录:学前教育专业;研究生目录:学前教育、学前教育学专业。 | 无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 桂花镇 | 桂花中学 | 幼儿园教师 | 从事幼儿教育教学工作 | 15399023005002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 不限 | 本科目录:学前教育专业;研究生目录:学前教育、学前教育学专业。 | 无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 三台乡 | 三台中心小学 | 幼儿园教师 | 从事幼儿教育教学工作 | 15399023005003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 不限 | 本科目录:学前教育专业;研究生目录:学前教育、学前教育学专业。 | 无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 昙华乡 | 昙华中学 | 幼儿园教师 | 从事幼儿教育教学工作 | 15399023005004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 不限 | 本科目录:学前教育专业;研究生目录:学前教育、学前教育学专业。 | 无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 莲池乡 | 莲池中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 从事幼儿教育教学工作 | 15399023006001001 | 3 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 普通话二级乙等及以上 |
本科目录:学前教育专业。 研究生目录:学前教育,学前教育学专业。 |
无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 莲池乡 | 莲池中心小学 | 小学心理健康教师 | 从事小学心理健康教育教学工作 | 15399023006001002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 心理健康教育 | 普通话二级乙等及以上 |
本科目录:心理学、应用心理学专业。 研究生目录:不限。 |
无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 宜就镇 | 宜就中心小学 | 小学心理健康教师 | 从事小学心理健康教育教学工作 | 15399023006002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 心理健康教育 | 普通话二级乙等及以上 |
本科目录:心理学、应用心理学专业。 研究生目录:不限。 |
无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 维的乡 | 维的中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 从事幼儿教育教学工作 | 15399023006003001 | 3 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 普通话二级乙等及以上 |
本科目录:学前教育专业。 研究生目录:学前教育,学前教育学专业。 |
无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 中和镇 | 中和中心小学 | 小学信息技术教师 | 从事小学信息技术教育教学工作 | 15399023006004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 信息技术 | 普通话二级乙等及以上 |
本科目录:计算机类。 研究生目录:不限。 |
无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 永兴乡 | 永兴中心小学 | 小学信息技术教师 | 从事小学信息技术教育教学工作 | 15399023006005001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 信息技术 | 普通话二级乙等及以上 |
本科目录:计算机类。 研究生目录:不限。 |
无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 羊街镇 | 花同小学 | 小学语文教师 | 开展教育教学工作 | 15399023007001001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 本科目录:教育学,人文教育,小学教育,华文教育,汉语言文学,汉语言,汉语国际教育,中国少数民族语言文学,古典文献学,应用语言学,中国语言与文化专业。研究生目录:中国语言文学一级学科。 | 无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 羊街镇 | 花同小学 | 小学数学教师 | 开展教育教学工作 | 15399023007001002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 |
本科目录:教育学,小学教育,数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用专业; 研究生目录:数学一级学科。 |
无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 姜驿乡 | 姜驿小学 | 小学数学教师 | 开展教育教学工作 | 15399023007002001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 本科目录:教育学,小学教育,数学与应用数学,信息与计算科学,数理基础科学,数据计算及应用专业。 研究生目录:教育学一级学科。 | 无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 黄瓜园镇 | 中心卫生院 | 口腔医生 | 从事口腔医疗工作 | 15399023007003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 执业医师资格证 | 专科目录:口腔医学;本科目录:口腔医学;研究生目录:口腔医学。 | 无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 江边乡 | 卫生院 | 临床医生 | 从事临床医疗工作 | 15399023007004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 执业医师资格证 | 专科目录:临床医学;本科目录:临床医学;研究生目录:临床医学,内科学,儿科学,儿外科学,外科学,妇产科学,骨科学,急诊医学,精神病与精神卫生学,老年医学,临床病理,皮肤病与性病学,全科医学,神经病学,重症医学,眼科学,肿瘤学。 | 无 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 武定县 | 万德镇 | 万德小学 | 小学语文教师 | 小学语文学科教育教学 | 15399023008001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 本科目录:教育学、人文教育、小学教育、华文教育、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、应用语言学、中国语言与文化专业;研究生目录:教育学、中国语言文学一级学科。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 武定县 | 万德镇 | 万德小学 | 小学语文教师 | 小学语文学科教育教学 | 15399023008002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 本科目录:教育学、人文教育、小学教育、华文教育、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、应用语言学、中国语言与文化专业;研究生目录:教育学、中国语言文学一级学科。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 武定县 | 己衣镇 | 己衣学校 | 小学语文教师 | 小学语文学科教育教学 | 15399023008003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 本科目录:教育学、人文教育、小学教育、华文教育、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、应用语言学、中国语言与文化专业;研究生目录:教育学、中国语言文学一级学科。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 武定县 | 己衣镇 | 己衣学校 | 小学语文教师 | 小学语文学科教育教学 | 15399023008004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 本科目录:教育学、人文教育、小学教育、华文教育、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、应用语言学、中国语言与文化专业;研究生目录:教育学、中国语言文学一级学科。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 武定县 | 猫街镇 | 猫街小学 | 小学语文教师 | 小学语文学科教学 | 15399023008005001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 本科目录:教育学、人文教育、小学教育、华文教育、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、应用语言学、中国语言与文化专业;研究生目录:教育学、中国语言文学一级学科。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 武定县 | 猫街镇 | 猫街小学 | 小学语文教师 | 小学语文学科教学 | 15399023008006001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 本科目录:教育学、人文教育、小学教育、华文教育、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、应用语言学、中国语言与文化专业;研究生目录:教育学、中国语言文学一级学科。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 武定县 | 白路镇 | 白路学校 | 小学语文教师 | 小学语文学科教学 | 15399023008007001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 本科目录:教育学、人文教育、小学教育、华文教育、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、应用语言学、中国语言与文化专业;研究生目录:教育学、中国语言文学一级学科。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 武定县 | 白路镇 | 白路学校 | 小学语文教师 | 小学语文学科教学 | 15399023008008001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 本科目录:教育学、人文教育、小学教育、华文教育、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、应用语言学、中国语言与文化专业;研究生目录:教育学、中国语言文学一级学科。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 武定县 | 田心乡 | 田心小学 | 小学数学教师 | 小学数学学科教学 | 15399023008009001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 本科目录:教育学、小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用专业;研究生目录:教育学一级学科。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 武定县 | 田心乡 | 田心小学 | 小学数学教师 | 小学数学学科教学 | 15399023008010001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 本科目录:教育学、小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用专业;研究生目录:教育学一级学科。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 武定县 | 发窝乡 | 发窝小学 | 小学数学教师 | 小学数学学科教学 | 15399023008011001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 本科目录:教育学、小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用专业;研究生目录:教育学一级学科。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 武定县 | 发窝乡 | 发窝小学 | 小学数学教师 | 小学数学学科教学 | 15399023008012001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 本科目录:教育学、小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用专业;研究生目录:教育学一级学科。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 武定县 | 东坡傣族乡 | 东坡学校 | 小学数学教师 | 小学数学学科教学 | 15399023008013001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 本科目录:教育学、小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用专业;研究生目录:教育学一级学科。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 武定县 | 东坡傣族乡 | 东坡学校 | 小学数学教师 | 小学数学学科教学 | 15399023008014001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 本科目录:教育学、小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用专业;研究生目录:教育学一级学科。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 武定县 | 环州乡 | 环州学校 | 小学数学教师 | 小学数学学科教学 | 15399023008015001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 本科目录:教育学、小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用专业;研究生目录:教育学一级学科。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0878-3369601 |
楚雄彝族自治州 | 武定县 | 环州乡 | 环州学校 | 小学数学教师 | 小学数学学科教学 | 15399023008016001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 本科目录:教育学、小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用专业;研究生目录:教育学一级学科。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0878-3369601 |
