2025年昭通三支一扶工作岗位表(最新)
导语 2025年计划招募“三支一扶”人员648人。招募岗位为云南省辖区内的乡(镇、街道)事业单位的支农、支教、支医和帮扶乡村振兴岗位。
昭通市 | 昭阳区 | 炎山镇 | 综合行政执法队 | 乡村建设助理员 | 主要从事行政执法相关工作 | 15399006001001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:公共管理类、工商管理类; 研究生目录:不限。 |
无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 昭阳区 | 青岗岭回族彝族乡 | 农业农村发展服务中心 | 畜牧兽医 | 从事畜牧兽医等相关工作 | 15399006001002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:动物医学类;研究生目录:不限。 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 昭阳区 | 洒渔镇 | 综合行政执法队 | 乡村基层治理助理员 | 从事基层治理相关工作 | 15399006001003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:法学类;研究生目录:不限。 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 昭阳区 | 苏家院镇 | 综合行政执法队 | 乡村建设助理员 | 从事单位文稿相关工作 | 15399006001004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:中国语言文学类;研究生目录:不限。 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 昭阳区 | 苏甲乡 | 农业农村发展服务中心 | 乡村振兴助理员 | 从事单位文稿相关工作 | 15399006001005001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:中国语言文学类;研究生目录:不限。 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 昭阳区 | 大山包镇 | 农业农村发展服务中心 | 水利管理员 | 从事水利运维相关工作 | 15399006001006001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 水利 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:水利类;研究生目录:不限。 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 昭阳区 | 盘河镇 | 农业农村发展服务中心 | 社保助理员 | 负责完成全镇社保工作 | 15399006001007001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 昭阳区 | 乐居镇 | 综合行政执法队 | 乡村建设助理员 | 从事综合行政执法和乡村基层建设相关工作 | 15399006001008001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:建筑类;研究生目录:不限。 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 昭阳区 | 大寨子乡 | 农业农村发展服务中心 | 农技推广员 | 从事机关农业相关工作 | 15399006001009001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:农业工程类、农业经济管理类;研究生目录:不限。 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 昭阳区 | 田坝乡 | 综合行政执法队 | 乡村建设助理员 | 从事行政执法相关工作 | 15399006001010001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 巧家县 | 小河镇 | 中心卫生院 | 临床医生 | 从事中医等相关工作 | 15399006002001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:中医学专业,研究生:不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 巧家县 | 红山乡 | 卫生院 | 检验医生 | 从事检验等相关工作 | 15399006002002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:医学检验技术专业,研究生:不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 巧家县 | 红山乡 | 农业农村发展服务中心 | 水利管理员 | 从事水利规划与建设等工作 | 15399006002002002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 水利 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 巧家县 | 新店镇 | 卫生院 | 检验医生 | 从事检验等相关工作 | 15399006002003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:医学检验技术专业,研究生:不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 巧家县 | 东坪镇 | 卫生院 | 临床医生 | 从事临床医学等相关工作 | 15399006002004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:临床医学专业,研究生:不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 巧家县 | 药山镇 | 中心卫生院 | 临床医生 | 从事中医等相关工作 | 15399006002005001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:中医学专业,研究生:不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 巧家县 | 药山镇 | 农业农村发展服务中心 | 农技推广员 | 从事农技推广工作 | 15399006002005002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支农 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 |
0870-2126819 |
昭通市 | 巧家县 | 药山镇 | 农业农村发展服务中心 | 农技推广员 | 从事农技推广工作 | 15399006002005003 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支农 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 |
0870-2126819 |
昭通市 | 巧家县 | 药山镇 | 党群服务中心 | 社保助理员 | 从事社会保障服务相关工作 | 15399006002005004 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 巧家县 | 大寨镇 | 农业农村发展服务中心 | 水利管理员 | 从事水务等工作 | 15399006002006001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 水利 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 巧家县 | 茂租镇 | 农业农村发展服务中心 | 农技推广员 | 从事农技推广等工作 | 15399006002007001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支农 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 巧家县 | 炉房乡 | 农业农村发展服务中心 | 乡村振兴助理员 | 从事产业发展等工作 | 15399006002008001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 巧家县 | 马树镇 | 党群服务中心 | 财务助理员 | 从事财务管理及相关工作 | 15399006002009001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 其他 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:会计学、审计学、财务管理专业,研究生:放宽到相近专业 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 巧家县 | 蒙姑镇 | 农业农村发展服务中心 | 乡村文旅助理员 | 从事乡村文旅等工作 | 15399006002010001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 巧家县 | 蒙姑镇 | 农业农村发展服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 从事基层治理等工作 | 15399006002010002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 其他 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 彝良县 | 洛旺苗族乡 | 中心小学 | 小学美术 | 从事小学美术教育教学工作 | 15399006003001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 美术 | 不限 |
本科目录:美术教育、绘画、美术学专业;研究生目录:不限。 |
无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 彝良县 | 奎香苗族彝族乡 | 中心小学 | 小学美术 | 从事小学美术教育教学工作 | 15399006003002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 美术 | 不限 |
本科目录:美术教育、绘画、美术学专业;研究生目录:不限。 |
无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 彝良县 | 荞山镇 | 农业农村发展服务中心 | 财务助理员 | 从事财务工作 | 15399006003003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 其他 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:会计学、财务管理、财务会计教育专业;研究生目录:不限。 |
无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 大关县 | 木杆镇 | 中心小学 | 小学语文教师 | 从事小学语文教育教学等工作 | 15399006004001001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 大关县 | 木杆镇 | 中心小学 | 小学数学教师 | 从事小学数学教育教学等工作 | 15399006004001002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 绥江县 | 中城镇 | 农业农村发展服务中心 | 乡村振兴助理员 | 从事农业技术推广、乡村振兴等相关工作 | 15399006005001001 | 2 | 否 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 绥江县 | 中城镇 | 城关中学 | 初中语文教师 | 从事初中语文教育教学工作 | 15399006005001002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 本科目录:汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学、应用语言学、中国语言与文化、华文教育、中文国际教育专业。研究生目录:中国语言文学、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)专业。 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 绥江县 | 南岸镇 | 农业农村发展服务中心 | 林业管理员 | 从事林业管理等相关工作 | 15399006005002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 林草 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:森林保护、林学、木材科学与工程、植物保护、植物科学与技术专业;研究生目录:不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 绥江县 | 南岸镇 | 农业农村发展服务中心 | 水利管理员 | 从事农田水利建设工程等相关工作 | 15399006005002002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 水利 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:水利水电工程、农业水利工程、土木、水利与交通工程、工程造价、工程审计专业;研究生目录:不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 绥江县 | 南岸镇 | 党群服务中心 | 乡村文旅助理员 | 从事新媒体编辑等相关工作 | 15399006005002003 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:新闻学、网络与新媒体、数字媒体技术、新媒体技术、汉语言文学专业;研究生目录:不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 绥江县 | 新滩镇 | 党群服务中心 | 财务助理员 | 从事会计、财务管理、审计等相关工作 | 15399006005003001 | 2 | 否 | 人工 | 是 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:会计学、财务管理 、审计学、财务会计教育专业;研究生目录:不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 绥江县 | 新滩镇 | 综合行政执法队 | 乡村基层治理助理员 | 从事综合行政执法和乡村基层治理相关工作 | 15399006005003002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 绥江县 | 板栗镇 | 农业农村发展服务中心 | 乡村文旅助理员 | 从事乡镇文化宣传服务工作 | 15399006005004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:汉语言文学、汉语言、秘书学专业;研究生目录:不限。 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 绥江县 | 板栗镇 | 党群服务中心 | 社保助理员 | 从事社会服务相关工作 | 15399006005004002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:工商管理类;研究生:不限 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 绥江县 | 会仪镇 | 农业农村发展服务中心 | 农技推广员 | 从事农业水利技术推广、乡村振兴等相关工作 | 15399006005005001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:水利类、管理科学与工程类。研究生目录:不限。 | 无 | 0870-2126819 |
昭通市 | 绥江县 | 会仪镇 | 党群服务中心 | 财务助理员 | 从事财务相关工作 | 15399006005005002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:经济学类、工商管理类。 研究生目录:不限。 | 无 | 0870-2126819 |
温馨提示:微信搜索公众号昆明本地宝,关注后在对话框回复【三支】可获2025年云南三支一扶完整岗位表、报名入口/时间、报名人数统计查询入口、改报入口/时间、准考证打印入口/时间、考试时间以及成绩查询入口/时间、排名查询入口、最低分数线等;