2025年曲靖三支一扶招聘岗位(完整版)
导语 2025年计划招募“三支一扶”人员648人。招募岗位为云南省辖区内的乡(镇、街道)事业单位的支农、支教、支医和帮扶乡村振兴岗位。
曲靖市 | 麒麟区 | 东山镇 | 第一中学 | 初中数学教师 | 承担初中数学教育教学工作 | 15399003001001001 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 数学 | 普通话二级乙等及以上 | 不限 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 麒麟区 | 东山镇 | 第二中学 | 初中生物教师 | 承担初中生物教育教学工作 | 15399003001001002 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 生物 | 普通话二级乙等及以上 | 不限 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 麒麟区 | 东山镇 | 第三中学 | 初中语文教师 | 承担初中语文教育教学工作 | 15399003001001003 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 语文 | 普通话二级甲等及以上 | 不限 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 麒麟区 | 东山镇 | 中心学校 | 小学英语教师 | 承担小学英语教育教学工作 | 15399003001001004 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 英语 | 普通话二级乙等及以上 | 不限 | 教师资格证任教学科为英语、外语的视为同一学科。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 麒麟区 | 东山镇 | 中心学校 | 小学音乐教师 | 承担小学音乐教育教学工作 | 15399003001001005 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 音乐 | 普通话二级乙等及以上 | 不限 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 麒麟区 | 东山镇 | 中心学校 | 小学美术教师 | 承担小学美术教育教学工作 | 15399003001001006 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 美术 | 普通话二级乙等及以上 | 不限 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 麒麟区 | 东山镇 | 中心学校 | 小学体育教师 | 承担小学体育教育教学工作 | 15399003001001007 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 体育、体育与健康 | 普通话二级乙等及以上 | 不限 | 教师资格证任教学科为体育、体育与健康的视为同一学科。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 麒麟区 | 东山镇 | 农业农村发展服务中心 | 环保技术工作人员 | 从事环保相关工作 | 15399003001001008 | 2 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 水利工程;智慧水利技术;水利水电工程技术;水利水电工程智能管理;水利水电建筑工程;机电排灌工程技术;治河与航道工程技术;智能水务管理;环境工程;环境科学;环境生态工程;环保设备工程;资源环境科学;水质科学与技术;水利水电工程;水文与水资源工程;水务工程;水利科学与工程;智慧水利;农业资源与环境;环境科学与工程;资源与环境。 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 麒麟区 | 东山镇 | 农业农村发展服务中心 | 生态修复管理技术人员 | 从事林业技术推广及森林保护相关工作 | 15399003001001009 | 2 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
林学;园林;森林保护;经济林;智慧林业;林业;林业工程;风景园林;风景园林学。 |
无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 麒麟区 | 茨营镇 | 茨营中学 | 初中物理教师 | 承担初中物理教育教学工作 | 15399003001002001 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 物理 | 普通话二级乙等及以上 | 不限 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 麒麟区 | 茨营镇 | 茨营中学 | 初中道德与法治教师 | 承担初中道德与法治教育教学工作 | 15399003001002002 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 思想政治、道德与法治 | 普通话二级乙等及以上 | 不限 | 教师资格证任教学科为政治与思想政治、思想政治、思想政治教育、政治、思想品德、品德与社会、品德与生活、社会、道德与法治的视为同一学科。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 麒麟区 | 茨营镇 | 农业农村发展服务中心 | 乡村文旅助理员 | 从事基层文化和旅游业相关工作 | 15399003001002003 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
旅游管理;酒店管理;会展经济与管理;旅游管理与服务教育;文化产业管理。 |
无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 麒麟区 | 越州镇 | 第一中学 | 初中道德与法治教师 | 承担初中道德与法治教育教学工作 | 15399003001003001 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 思想政治、道德与法治 | 普通话二级乙等及以上 | 不限 | 教师资格证任教学科为政治与思想政治、思想政治、思想政治教育、政治、思想品德、品德与社会、品德与生活、社会、道德与法治的视为同一学科。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 麒麟区 | 越州镇 | 中心学校 | 小学语文教师 | 承担小学语文教育教学工作 | 15399003001003002 | 2 | 是 | 自动 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 普通话二级甲等及以上 | 不限 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 麒麟区 | 越州镇 | 中心学校 | 小学数学教师 | 承担小学数学教育教学工作 | 15399003001003003 | 2 | 是 | 自动 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 普通话二级乙等及以上 | 不限 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 麒麟区 | 越州镇 | 农村农业发展服务中心 | 林业技术员 | 从事林业相关工作 | 15399003001003004 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 林学;园林;森林保护;经济林;智慧林业;林业;林业工程;风景园林;风景园林学。 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 麒麟区 | 珠街街道 | 农业农村发展服务中心 | 乡村建设助理员 | 从事乡村建设相关工作 | 15399003001004001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 经济学;经济统计学;国民经济管理;资源与环境经济学;商务经济学;能源经济;劳动经济学;经济工程;数字经济;财政学;税收学;国际税收;金融学;金融工程;保险学;投资学;金融数学;信用管理;经济与金融;精算学;互联网金融;金融科技;金融审计;国际经济与贸易;贸易经济;国际经济发展合作;理论经济学;应用经济学;金融;税务;审计;保险。 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 大河镇 | 农业农村发展服务中心 | 水利管理员 | 从事水利设施管理、维护巡查,保障防洪抗旱,协调水资源分配,促进合理利用 | 15399003002001001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 大河镇 | 农业农村发展服务中心 | 农技推广员 | 从事推广农业技术,指导生产应用,开展农业相关培训示范等工作 | 15399003002001002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 大河镇 | 农业农村发展服务中心 | 乡(镇)长乡村振兴助理员 | 从事政策宣传、推动产业项目发展、协调资源整合、促进基层建设与民生改善,服务乡村振兴等工作 | 15399003002001003 | 2 | 否 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 富村镇 | 中心学校 | 小学语文 | 承担小学语文教育教学任务 | 15399003002002001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 富村镇 | 中心学校 | 小学音乐 | 承担小学音乐教育教学任务 | 15399003002002002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 音乐 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 富村镇 | 中心学校 | 小学体育 | 承担小学体育教育教学任务 | 15399003002002003 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 体育、体育与健康 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 富村镇 | 中心学校 | 小学美术 | 承担小学美术教育教学任务 | 15399003002002004 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 美术 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 古敢水族乡 | 卫生院 | 影像医生 | 从事普放诊断及超声诊断工作。 | 15399003002003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 执业助理医师资格证 | 医学影像学。 | 报考本岗位的本科及以上学历人员需持有执业医师资格证。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 黄泥河镇 | 中心学校 | 初中英语 | 承担初级中学英语教育教学任务 | 15399003002004001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 英语 | 不限 | 不限。 | 教师资格证任教学科为外语的视为同一学科。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 黄泥河镇 | 中心学校 | 小学体育 | 承担小学体育教育教学任务 | 15399003002004002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 体育、体育与健康 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 黄泥河镇 | 中心学校 | 小学英语 | 承担小学英语教育教学任务 | 15399003002004003 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 英语 | 不限 | 不限。 | 教师资格证任教学科为外语的视为同一学科。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 老厂镇 | 中心学校 | 小学语文 | 承担小学语文教育教学任务 | 15399003002005001 | 2 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 老厂镇 | 中心学校 | 小学数学 | 承担小学数学教育教学任务 | 15399003002005002 | 2 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 老厂镇 | 中心学校 | 初中物理 | 承担初级中学物理教育教学任务 | 15399003002005003 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 物理 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 老厂镇 | 中心学校 | 初中体育 | 承担初级中学体育教育教学任务 | 15399003002005004 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 体育、体育与健康 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 老厂镇 | 卫生院 | 儿科医生 | 从事儿科常见疾病的诊断和治疗。 | 15399003002005005 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 执业助理医师资格证 | 临床医学;儿科学。 | 报考本岗位的本科及以上学历人员需持有执业医师资格证。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 十八连山镇 | 中心学校 | 小学语文 | 承担小学语文教育教学任务 | 15399003002006001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 十八连山镇 | 中心学校 | 小学体育 | 承担小学体育教育教学任务 | 15399003002006002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 体育、体育与健康 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 十八连山镇 | 中心学校 | 小学英语 | 承担小学英语教育教学任务 | 15399003002006003 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 英语 | 不限 | 不限。 | 教师资格证任教学科为外语的视为同一学科。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 十八连山镇 | 中心学校 | 初中语文 | 承担初级中学语文教育教学任务 | 15399003002006004 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 十八连山镇 | 中心学校 | 初中数学 | 承担初级中学数学教育教学任务 | 15399003002006005 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 十八连山镇 | 中心学校 | 初中体育 | 承担初级中学体育教育教学任务 | 15399003002006006 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 体育、体育与健康 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 十八连山镇 | 卫生院 | 口腔医生 | 从事各种类型牙龈、牙周疾病的诊断及系统治疗 | 15399003002006007 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 执业助理医师资格证 | 口腔医学。 | 报考本岗位的本科及以上学历人员需持有执业医师资格证。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 竹园镇 | 农业农村发展服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 从事农村财务管理、基层党建、基层治理等工作。 | 15399003002007001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 经济学类;财政学类;金融学类;经济与贸易类;工商管理类。 | 与本表相邻行性别要求不同,但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 富源县 | 竹园镇 | 农业农村发展服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 从事农村财务管理、基层党建、基层治理等工作 | 15399003002007002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 经济学类;财政学类;金融学类;经济与贸易类;工商管理类。 | 与本表相邻行性别要求不同,但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 罗平县 | 阿岗镇 | 阿岗中心卫生院 | 口腔医生 | 从事口腔诊疗相关工作 | 15399003003001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 口腔医学 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 罗平县 | 阿岗镇 | 综合行政执法队 | 财务助理员 | 从事乡村振兴、乡村建设、社会事务、经济发展等工作 | 15399003003001002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 会计;会计学;大数据与会计;财务会计教育;大数据与财务管理;财务管理 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 罗平县 | 大水井乡 | 党群服务中心 | 乡村建设助理员 | 从事乡村振兴、乡村建设、社会事务等工作 | 15399003003002001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 罗平县 | 富乐镇 | 党群服务中心 | 农技推广员 | 从事农业技术的培训、示范和推广工作 | 15399003003003001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 罗平县 | 九龙街道 | 九龙社区卫生服务中心 | 公共卫生人员 | 从事公共卫生管理工作 | 15399003003004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 预防医学;公共卫生与预防医学;公共卫生 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 罗平县 | 老厂乡 | 老厂卫生院 | 护理 | 从事临床护理相关工作 | 15399003003005001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 护理学;护理;助产学 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 罗平县 | 老厂乡 | 老厂卫生院 | 口腔医生 | 从事临床口腔相关工作 | 15399003003005002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 口腔医学 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 罗平县 | 鲁布革布依族苗族乡 | 鲁布革卫生院 | 临床医生 | 从事临床诊疗相关工作 | 15399003003006001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 临床医学 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 罗平县 | 长底布依族乡 | 长底卫生院 | 护理 | 从事临床护理相关工作 | 15399003003007001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 护理学;护理 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 罗平县 | 旧屋基彝族乡 | 旧屋基卫生院 | 护理 | 从事临床护理相关工作 | 15399003003008001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 护士资格证 | 护理学;护理 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 师宗县 | 五龙壮族乡 | 农业农村发展服务中心 | 农技推广员 | 从事村镇规划、村容镇貌和农技推广、项目管理等工作 | 15399003004001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 土木工程;建筑环境与能源应用工程;给排水科学与工程;建筑学;城乡规划;城市规划;风景园林;人居环境科学与技术;城市设计;智慧建筑与建造;历史建筑保护工程;农学;园艺; 植物保护;设施农业科学与工程 ;茶学;智慧农业;农业工程;农业机械化及其自动化;农业电气化;农业建筑环境与能源工程;农业水利工程;土地整治工程;作物学;园艺学;农业资源与环境。 | 无 | 0874-3331519 |
曲靖市 | 师宗县 | 高良壮族苗族瑶族乡 | 农业农村发展服务中心 | 财务助理员 | 从事会计核算和财务相关报表编制等工作 | 15399003004002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 会计学;财务管理;审计学;财政学;税收学;会计;金融;税务;审计。 | 无 | 0874-3331519 |
温馨提示:微信搜索公众号昆明本地宝,关注后在对话框回复【三支】可获2025年云南三支一扶完整岗位表、报名入口、报名时间、改报入口/时间、准考证打印入口/时间、考试时间以及成绩查询入口/时间、排名查询入口、最低分数线等;