2025年昆明三支一扶职位表(完整版)
导语 2025年计划招募“三支一扶”人员648人。招募岗位为云南省辖区内的乡(镇、街道)事业单位的支农、支教、支医和帮扶乡村振兴岗位。
2025年昆明三支一扶职位表
单位所属州(市) | 单位所属县(市、区) | 单位所属乡镇(街道) | 服务单位名称 | 岗位名称 | 岗位工作简介 | 岗位代码 | 招聘人数 | 是否要求1:3开考比例限制 | 审核方式 | 是否组织面试 | 服务类别 | 是否艰苦边远地区 | 是否国家级乡村振兴帮扶县 | 是否边境县 | 是否民族自治县 | 是否大职位 | 性别要求 | 民族要求 | 学历性质要求 | 学历要求 | 学位要求 | 毕业时间要求 | 生源或户籍要求 | 政治面貌要求 | 教师资格证等级要求 | 教师资格证专业要求 | 专业技术资格证书 | 专业要求 | 其他招募条件 | 咨询电话 |
昆明市 | 五华区 | 黑林铺街道 | 黑林铺街道卫生院 | 检验技师 | 开展基层临床常规检验技术工作 | 15399001001001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科目录:520501医学检验技术;本科目录:101001医学检验技术;研究生目录:1058医学技术(限:医学检验技术) | 无 | 0871-63588926 |
昆明市 | 五华区 | 黑林铺街道 | 黑林铺街道卫生院 | 公卫医生 | 开展基层公共卫生工作 | 15399001001001002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录: 100401K 预防医学;研究生目录:1004 公共卫生与预防医学,1053 公共卫生。 | 无 | 0871-63588926 |
昆明市 | 五华区 | 黑林铺街道 | 黑林铺街道卫生院 | 药剂师 | 开展基层药房管理及药品配置工作 | 15399001001001003 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100701药学;100703TK临床药学;研究生目录:1007、1055药学。 | 无 | 0871-63588926 |
昆明市 | 五华区 | 黑林铺街道 | 黑林铺街道卫生院 | 临床医生 | 开展基层常见病、多发病诊疗技术工作 | 15399001001001004 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100201K 临床医学;研究生目录:1051临床医学。 | 无 | 0871-63588926 |
昆明市 | 五华区 | 黑林铺街道 | 黑林铺街道卫生院 | 中医针推医生 | 开展基层常见病、多发病诊疗技术、中医针灸推拿工作 | 15399001001001005 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100502K针灸推拿学;研究生目录:1005中医学下的针灸推拿学专业;1059 针灸*。 | 无 | 0871-63588926 |
昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 西翥街道沙朗卫生院 | 公卫医生 | 开展基本公共卫生服务相关工作。 | 15399001001002006 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录: 100401K 预防医学;研究生目录:1004 公共卫生与预防医学,1053 公共卫生。 | 无 | 0871-63588926 |
昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 西翥街道沙朗卫生院 | 中药师 | 开展药房相关工作 | 15399001001002007 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100801中药学;研究生目录:1008中药学,1056中药 | 无 | 0871-63588926 |
昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 西翥街道沙朗卫生院 | 中医医生 | 开展基层常见病、多发病,擅长疼痛病诊疗技术工作。 | 15399001001002008 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100513TK中医骨伤科学;100502K 针灸推拿学;研究生目录:1057中医;1059 针灸* | 无 | 0871-63588926 |
昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 西翥街道沙朗卫生院 | 影像医生 | 开展B超及X光机等医疗影像检查,能够完成设备使用以及常见病多发病诊断。 | 15399001001002009 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100203TK医学影像学;研究生目录:1051临床医学下的影像医学与核医学专业。1051临床医学(限:放射影像学) | 无 | 0871-63588926 |
昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 西翥街道沙朗卫生院 | 临床医生 | 开展基层常见病、多发病诊疗技术工作。 | 15399001001002010 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:100201K 临床医学;研究生目录:1051临床医学。 | 无 | 0871-63588926 |
昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 厂口卫生院 | 药剂师 | 开展药房相关工作 | 15399001001003011 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:100701药学;100703TK临床药学。 研究生目录:1007、1055药学下的药剂学专业。 |
无 | 0871-63588926 |
昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 厂口卫生院 | 影像医生 | 从事影像诊断工作 | 15399001001003012 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:100203TK医学影像学。 研究生目录:1051临床医学下的影像医学与核医学专业。 |
无 | 0871-63588926 |
昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 厂口卫生院 | 护理护士 | 开展护理等工作 | 15399001001003013 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:101101K护理学。 研究生目录:1011护理学;1054护理。 |
无 | 0871-63588926 |
昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 厂口卫生院 | 中医临床医生 | 从事中医临床诊疗工作 | 15399001001003014 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:100501K中医学;100502K针灸推拿学。 研究生目录:1057中医;1059 针灸*;1005中医学。 |
无 | 0871-63588926 |
昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 厂口卫生院 | 口腔医生 | 从事临床口腔诊疗相关工作 | 15399001001003015 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
专科目录:520102K口腔医学。 本科目录:100301K口腔医学。 研究生目录:1052口腔医学。 |
无 | 0871-63588926 |
昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 农业农村发展服务中心 | 农技推广员 | 协助推进辖区农业、林业、水利、农文旅等项目的建设。 | 15399001001004001 | 2 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:082802城乡规划;081001土木工程;081010T土木、水利与交通工程 ;082301农业工程;082305农业水利工程。 研究生目录:0833城乡规划学;0814土木工程;0815水利工程;0828农业工程;0853城乡规划。 |
与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871-68406396 |
昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 农业农村发展服务中心 | 农技推广员 | 协助推进辖区农业、林业、水利、农文旅等项目的建设。 | 15399001001004002 | 2 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:082802城乡规划;081001土木工程;081010T土木、水利与交通工程 ;082301农业工程;082305农业水利工程。 研究生目录:0833城乡规划学;0814土木工程;0815水利工程;0828农业工程;0853城乡规划。 |
与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871-69406396 |
昆明市 | 五华区 | 西翥街道 | 党群服务中心 | 乡村振兴助理员 | 协助草拟乡村振兴各类相关材料,收集整理归类项目档案等。 | 15399001001004003 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0871-68406396 |
昆明市 | 盘龙区 | 双龙街道 | 党群服务中心 | 乡村文旅助理员 | 协助完成公共文化、乡村旅游等相关工作;协助做好有关基层公共文化活动、旅游活动的组织、协调、筹备等工作。 | 15399001002001001 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0871-67339039 |
昆明市 | 东川区 | 铜都街道 | 农业农村发展服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 熟练运用各类智能软件,提升基层治理现代化。 | 15399001003001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:080717T人工智能、080806T智能装备与系统、080808T智能工程与创意设计、080907T智能科学与技术、080220T农林智能装备工程、082108T智能无人系统技术;研究生目录:不限。 |
无 | 0871-62138554 |
昆明市 | 东川区 | 碧谷街道 | 农业农村发展服务中心 | 乡村建设助理员 | 帮助乡村振兴工作 | 15399001003002001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0871-62138554 |
昆明市 | 东川区 | 乌龙镇 | 党群服务中心 | 乡村文旅助理员 | 策划文化活动、挖掘非遗项目、完善公共服务,发挥现代融媒体作用,传播基层文化,推进乡村文化建设。 | 15399001003003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:0503新闻传播学类; 研究生目录:不限。 | 无 | 0871-62138554 |
昆明市 | 东川区 | 汤丹镇 | 农业农村发展服务中心 | 乡(镇)长乡村振兴助理员 | 协助镇长完成汤丹镇农业农村发展、人居环境提升、产权制度改革、农村经济经营管理等相关工作;完成其他镇上相关的乡村振兴工作。 | 15399001003005001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:020101经济学、020109T数字经济、020401国际经济与贸易、020307T经济与金融、020301K金融学、050102汉语言、050101汉语言文学; 研究生目录:不限。 | 无 | 0871-62138554 |
昆明市 | 东川区 | 拖布卡镇 | 农业农村发展服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 乡村基层治理助理员负责政策落实、民生服务、矛盾调解、项目管理及应急响应,助力基层治理现代化。 | 15399001003006001 | 2 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:0301法学类、0501中国语言文学类、0201经济学类、1204公共管理类、1305设计学类; 研究生目录:不限。 | 无 | 0871-62138554 |
昆明市 | 东川区 | 红土地镇 | 党群服务中心 | 乡村文旅助理员 | 负责文化资源与旅游信息管理、文旅活动策划与执行、旅游接待与游客服务、市场推广与宣传、协助基础设施建设与维护、产业发展协助等。 | 15399001003007001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0871-62138554 |
昆明市 | 东川区 | 因民镇 | 农业综合服务中心 | 乡(镇)长乡村振兴助理员 | 负责完成工程项目的验收工作;做好与有关专业的配合以及完成上级领导交付的其他工作任务。 | 15399001003008001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:1201管理科学与工程类; 研究生目录:不限。 |
无 | 0871-62138554 |
昆明市 | 东川区 | 因民镇 | 农业综合服务中心 | 乡(镇)长乡村振兴助理员 | 运用财务软件完成会计核算、财务预决算的编报等会计工作事项。 | 15399001003008002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:1202工商管理类; 研究生目录:不限。 |
无 | 0871-62138554 |
昆明市 | 东川区 | 集义街道 | 农业农村发展服务中心 | 乡村文旅助理员 | 负责推广当地基层文化,做好基层文化的公共服务工作,提升乡村知名度,带动乡村经济全面发展。 | 15399001003009001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:120210文化产业管理、120901K旅游管理、130311T影视摄影与制作; 研究生目录:不限。 |
无 | 0871-62138554 |
昆明市 | 晋宁区 | 双河彝族乡 | 农业农村发展服务中心 | 财务助理员 | 负责经济经营管理,做好会计业务,会计核算和分析、日常财务处理等工作。 | 15399001004001001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:120203K会计学;120204 财务管理;120207审计学 。研究生目录:不限。 | 无 | 0871-67801858 |
昆明市 | 晋宁区 | 双河彝族乡 | 农业农村发展服务中心 | 乡村建设助理员 | 协助乡村建设与治理,促进农业农村发展 | 15399001004001002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:09农学。研究生目录:不限。 | 无 | 0871-67801858 |
昆明市 | 晋宁区 | 宝峰街道 | 党群服务中心 | 财务助理员 | 负责经济经营管理,做好会计业务,会计核算和分析、日常财务处理等工作。 | 15399001004002001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:120203K会计学;120204财务管理;120207审计学;0712统计学类 。研究生目录:1253会计;1257审计;0714统计学;0252应用统计 | 无 | 0871-67801858 |
昆明市 | 晋宁区 | 宝峰街道 | 党群服务中心 | 乡村建设助理员 | 协助乡村建设与治理,促进农业农村发展 | 15399001004002002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:0823农业工程类;09农学;1203农业经济管理类。研究生目录:0828农业工程;1203农林经济管理 | 无 | 0871-67801858 |
昆明市 | 宜良县 | 匡远街道 | 农业农村发展服务中心 | 乡村建设助理员 | 负责农业、林业、水利,农村规划建设等综合管理服务工作 | 15399001005001001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:082301农业工程;082305农业水利工程;082306T土地整治工程; 082801建筑学;082802城乡规划;082805T人居环境科学与技术;090101农学;090102园艺;090106设施农业科学与工程; 090501林学;090502园林;090503森林保护。 研究生目录:0828农业工程;0907林学;0951农业;0954林业。 |
无 | 0871-67529371 |
昆明市 | 宜良县 | 九乡乡 | 综合行政执法队 | 乡村基层治理助理员 | 在乡镇从事矿产资源巡查、土地执法检查类户外巡查、应急处置等综合行政执法工作 | 15399001005002001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:03法学。 研究生目录:不限。 |
限男性,因综合执法岗位工作强度较大,需开展户外夜间巡查并进行应急处置。 | 0871-67529371 |
昆明市 | 宜良县 | 南羊街道 | 党群服务中心 | 财务助理员 | 从事乡镇财政预算编制与执行,财务监督与指导、资金管理及审计、下村指导财务等工作。 | 15399001005003001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:120203K会计学;120204财务管理;120207审计学。 研究生目录:1253会计。 |
无 | 0871-67529371 |
昆明市 | 宜良县 | 竹山镇 | 农业农村发展服务中心 | 乡(镇)长乡村振兴助理员 | 协助搭建或优化农村电商平台,促进电商与乡村产业融合,推动特色农产品线上展示与销售。 | 15399001005004001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:1208电子商务类;1206物流管理与工程类。研究生目录:1201管理科学与工程;1202工商管理学。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871-67529371 |
昆明市 | 宜良县 | 竹山镇 | 农业农村发展服务中心 | 乡(镇)长乡村振兴助理员 | 协助搭建或优化农村电商平台,促进电商与乡村产业融合,推动特色农产品线上展示与销售。 | 15399001005004002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:1208电子商务类;1206物流管理与工程类。研究生目录:1201管理科学与工程;1202工商管理学。 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871-67529371 |
昆明市 | 宜良县 | 竹山镇 | 农业农村发展服务中心 | 财务助理员 | 参与政府财务管理,协助农村集体的资金、资产、资源监督管理等。 | 15399001005004003 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:会计学120203K、财务管理120204、审计学120207;研究生目录:工商管理学1202、会计1253、审计1257 | 无 | 0871-67529371 |
昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道 | 鹿阜卫生院 | 公卫医生 | 妇幼保健及卫生指导 | 15399001006001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:100403TK妇幼保健医学。研究生:1004 公共卫生与预防医学。 | 无。 | 0871-67796492 |
昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道 | 农业农村发展服务中心 | 乡(镇)长乡村振兴助理员 | 农业产业结构调整 | 15399001006001002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0871-67796492 |
昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道 | 党群服务中心 | 社保助理员 | 就业和社会保障综合服务 | 15399001006001003 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0871-67796492 |
昆明市 | 石林彝族自治县 | 石林街道 | 石林卫生院 | 临床医生 | 口腔临床诊疗 | 15399001006002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 执业助理医师资格证 | 本科:100301K口腔医学。研究生:1003口腔医学。 | 执业助理医师资格证专业须为口腔。 | 0871-67796492 |
昆明市 | 石林彝族自治县 | 板桥街道 | 党群服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 开展乡村振兴相关工作 | 15399001006003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:1201管理科学与工程类;1202工商管理类。研究生:不限。 | 无。 | 0871-67796492 |
昆明市 | 石林彝族自治县 | 长湖镇 | 农业农村发展服务中心 | 乡村规划设计员 | 乡村规划建设 | 15399001006004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:081101水利水电工程;081102水文与水资源工程;081104T水务工程;081105T水利科学与工程。研究生:0713生态学;0813建筑学;0814土木工程;0815水利工程;0833城乡规划学;0834风景园林学。 | 无。 | 0871-67796492 |
昆明市 | 石林彝族自治县 | 西街口镇 | 党群服务中心 | 社保助理员 | 就业和社会保障综合服务 | 15399001006005001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限。 | 无。 | 0871-67796492 |
昆明市 | 石林彝族自治县 | 大可乡 | 农业农村发展服务中心 | 农田规划建设员 | 农田水利规划建设 | 15399001006006001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:0811水利类。研究生:不限。 | 无。 | 0871-67796492 |
昆明市 | 石林彝族自治县 | 大可乡 | 农业农村发展服务中心 | 乡村建设助理员 | 开展乡村建设相关工作 | 15399001006006002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:0810土木类;0812测绘类;0828建筑类;0825环境科学与工程类。研究生:不限。 | 无。 | 0871-67796492 |
昆明市 | 禄劝彝族苗族自治县 | 九龙镇 | 农业农村发展服务中心 | 乡村建设助理员 | 为本地农业产业化发展,实施甘蔗种植、红糖精深加工、甘蔗酒酿造、特色体验等全产业链的糖产业及酒厂建设等项目提供产品质量监管。 | 15399001007001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录: 082701食品科学与工程; 082702食品质量与安全; 082709T食品安全与检测; 研究生目录: 0832食品科学与工程; |
与本表相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0871-68905506 |
昆明市 | 禄劝彝族苗族自治县 | 九龙镇 | 农业农村发展服务中心 | 乡村建设助理员 | 为本地农业产业化发展,实施甘蔗种植、红糖精深加工、甘蔗酒酿造、特色体验等全产业链的糖产业及酒厂建设等项目提供产品质量监管。 | 15399001007001002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录: 082701食品科学与工程; 082702食品质量与安全; 082709T食品安全与检测; 研究生目录: 0832食品科学与工程; |
与本表相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0871-68905506 |
