2025年红河三支一扶岗位表(完整版)
导语 2025年计划招募“三支一扶”人员648人。招募岗位为云南省辖区内的乡(镇、街道)事业单位的支农、支教、支医和帮扶乡村振兴岗位。
红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 鸡街镇 | 农业农村发展和财务服务中心 | 水利管理员 | 基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。 | 15399025001001001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 水利 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:水利类; 研究生目录:不限。 | 限男性,此岗位属于水利相关工作,需要经常性上山下乡,工作环境复杂,对体能等要求较高。 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 鸡街镇 | 中心卫生院 | 临床医生 | 从事辖区常见病、多发病诊治,危急重症转诊等临床诊疗工作。 | 15399025001001002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 执业助理医师资格证 | 专科目录:临床医学;本科目录:临床医学;研究生目录:临床医学。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 沙甸街道 | 党群服务中心 | 社保助理员 | 负责提供政策咨询、组织志愿服务,为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务等。 | 15399025001002001 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 沙甸街道 | 卫生院 | 中医医生 | 从事中医诊断和治疗工作,对患者进行中医辨证施治,书写医嘱。 | 15399025001002002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 执业助理医师资格证 | 专科目录:中医 本科目录:中医学 研究生目录:中医学。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 贾沙乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 主要负责全乡项目的申报、实施和验收等工作。 | 15399025001003001 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 贾沙乡 | 卫生院 | 临床医生 | 从事辖区常见病、多发病诊治,危急重症转诊等临床诊疗工作。 | 15399025001003002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 执业助理医师资格证 | 专科目录:临床医学;本科目录:临床医学;研究生目录:临床医学。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 老厂镇 | 综合行政执法队 | 乡村基层治理助理员 | 开展综合行政执法、消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。 | 15399025001004001 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 老厂镇 | 综合行政执法队 | 乡村基层治理助理员 | 开展综合行政执法、消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。 | 15399025001004002 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 老厂镇 | 农业农村发展和财务服务中心 | 农技推广员 | 开展农业技术推广、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等工作。 | 15399025001004003 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 保和乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 财务助理员 | 负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作。 | 15399025001005001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:会计学、财务管理、审计学; 研究生目录:不限。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 大屯街道 | 中心卫生院 | 临床医生 | 从事辖区常见病、多发病诊治,危急重症转诊等临床诊疗工作。 | 15399025001006001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 执业助理医师资格证 | 专科目录:临床医学;本科目录:临床医学;研究生目录:临床医学。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 蔓耗镇 | 农业农村发展和财务服务中心 | 农业服务管理员 | 负责农业产业发展、农业技术服务、农业政策宣传等相关工作。 | 15399025001007001 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 蔓耗镇 | 农业农村发展和财务服务中心 | 农业服务管理员 | 负责农业产业发展、农业技术服务、农业政策宣传等相关工作。 | 15399025001007002 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 蔓耗镇 | 党群服务中心 | 党群服务管理员 | 负责党群服务各类活动场所的管理和维护,组织和策划社会性、公益性、群众性的活动。 | 15399025001007003 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 蔓耗镇 | 党群服务中心 | 党群服务管理员 | 负责党群服务各类活动场所的管理和维护,组织和策划社会性、公益性、群众性的活动。 | 15399025001007004 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 蔓耗镇 | 卫生院 | 临床医生 | 从事辖区常见病、多发病诊治,危急重症转诊等临床诊疗工作。 | 15399025001007005 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 执业助理医师资格证 | 专科目录:临床医学;本科目录:临床医学;研究生目录:临床医学。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 灵泉街道 | 党群服务中心 | 乡村振兴助理员 | 负责提供法律及相关政策咨询、开展党群活动、群众性文化体育活动 | 15399025002001001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有法律职业资格A证 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 乐白道街道 | 城镇建设发展和财务服务中心 | 乡村建设助理员 | 协助推动乡村振兴各项工作落实 | 15399025002002001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:植物生产类、水产类、农业工程类、农业类、渔业类;研究生目录:农学、工程管理。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 小龙潭镇 | 农业农村发展和财务服务中心 | 农技推广员 | 收集整理农业技术信息、开展农技培训、制定农业推广计划等 | 15399025002003001 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 中和营镇 | 农业农村发展和财务服务中心 | 财务助理员 | 从事财务相关工作 | 15399025002004001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:会计学、财务管理、财务会计教育、财务会计类;研究生目录:会计。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 中和营镇 | 农业农村发展和财务服务中心 | 水利管理员 | 生态资源保护管理,开展防火宣传;保障供水,监测汛旱情势防汛抗旱 | 15399025002004002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 水利 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:水利类、水利工程与管理类;研究生目录:水利工程、土木水利。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 中和营镇 | 农业农村发展和财务服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 推动乡村经济与社会发展,支持基层治理,协助落实政策 | 15399025002004003 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 中和营镇 | 农业农村发展和财务服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 推动乡村经济与社会发展,支持基层治理,协助落实政策 | 15399025002004004 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 羊街乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 乡村建设助理员 | 协助做好乡村建设各项管理和服务工作 | 15399025002005001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:化学类、植物生产类、林学类、林业类、农业类;研究生目录:农学、化学。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 羊街乡 | 党群服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 从事党群服务、党务等工作 | 15399025002005002 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 中共党员(含中共预备党员) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 大庄回族乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 财务助理员 | 从事基层财会相关工 | 15399025002006001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、财政学、大数据与财务管理、大数据与会计、大数据与审计; 研究生目录:会计、审计。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 碑格乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 畜牧兽医 | 畜禽养殖疫病防控、饲养管理及兽药监管 | 15399025002007001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:动物医学类、动物生产类、畜牧业类;研究生目录:不限。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 碑格乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 林业管理员 | 林草防火、湿地保护及产业发展服务保障 | 15399025002007002 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 林草 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 碑格乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 林业管理员 | 林草防火、湿地保护及产业发展服务保障 | 15399025002007003 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 林草 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位。 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 碑格乡 | 党群服务中心 | 社保助理员 | 社会保险、优抚安置、社会救助服务工作 | 15399025002007004 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | 玉屏镇 | 党群服务中心 | 乡村建设助理员 | 主要从事党群服务相关工作 | 15399025003001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:建筑类、土建施工类;研究生目录:不限。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | 新现镇 | 综合行政执法队 | 行政执法助理员 | 主要从事行政执法相关工作 | 15399025003002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:法学、法律实务类;研究生目录:不限。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | 新华乡 | 党群服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 主要从事党群服务相关工作 | 15399025003003001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | 新华乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 乡村建设助理员 | 主要从事农业农村发展和财务服务相关工作 | 15399025003003002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科目录:土建施工类;本科目录:建筑类、土建施工类;研究生目录:不限。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | 和平镇 | 党群服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 主要从事党群服务相关工作 | 15399025003004001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | 白云乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 农技推广员 | 主要从事农业农村发展和财务服务相关工作 | 15399025003005001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:农学、农林牧渔大类;研究生目录:不限。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | 湾塘乡 | 党群服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 主要从事党群服务相关工作 | 15399025003006001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | 湾塘乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 畜牧兽医管理员 | 主要从事农业农村发展和财务服务相关工作 | 15399025003006002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:动物生产类、动物医学类、畜牧业类;研究生目录:不限。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | 白河镇 | 党群服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 主要从事党群服务相关工作 | 15399025003007001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:计算机类;研究生目录:不限。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | 白河镇 | 农业农村发展和财务服务中心 | 农技推广员 | 主要从事农业农村发展和财务服务相关工作 | 15399025003007002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 上新城乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 农技推广员 | 从事农业经济管理工作 | 15399025004001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:农业经济管理类;研究生目录:不限。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 小新街乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 农技推广员 | 从事农业经济管理工作 | 15399025004002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:农业经济管理类;研究生目录:不限。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 黄草岭乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 农技推广员 | 从事推广种植业、畜牧业工作 | 15399025004003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科目录:农业类、畜牧业类;本科目录:植物生产类、动物生产类、动物医学类;研究生目录:不限。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 牛角寨镇 | 农业农村发展和财务服务中心 | 野生动植物保护助理员 | 从事动植物保护和林业管护管理工作 | 15399025004004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 林草 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科目录:林业类;本科目录:自然保护与环境生态类、林学类;研究生目录:不限。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 沙拉托乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 野生动植物保护助理员 | 从事动植物保护与林业管护管理工作 | 15399025004005001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 林草 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:自然保护与环境生态类、林学类;研究生目录:不限。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 老勐镇 | 农业农村发展和财务服务中心 | 乡村建设助理员 | 主要负责乡村建设、工程建设 | 15399025005001001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 男 | 苗族 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
工作强度大,环境条件艰苦,需长期在乡村艰苦岗位工作 |
0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 老勐镇 | 农业农村发展和财务服务中心 | 乡村建设助理员 | 承办村镇规划、村容村貌等服务性工作 | 15399025005001002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 傣族 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 金河镇 | 农业农村发展和财务服务中心 | 财务助理员 | 乡镇财务工作 | 15399025005002001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:会计学、财务管理、审计学;研究生目录:不限。 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 金河镇 | 农业农村发展和财务服务中心 | 乡村建设助理员 | 国土、城乡建设相关工作 | 15399025005002002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支农 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 者米拉祜族乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 农技推广员 | 主要负责全乡森林、野生动植物等资源保护与管理,组织开展林业项目实施及补贴政策落实。 | 15399025005003001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 林草 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 者米拉祜族乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 财务助理员 | 协助乡镇财务资金管理、预算执行、报表编制及监督,服务基层发展。 | 15399025005003002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支农 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 马鞍底乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 乡村建设助理员 | 承办村镇规划、村容村貌等服务性工作。 | 15399025005004001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 勐桥乡 | 农业农村发展和财务服务中心 | 农技推广员 | 负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、等工作 | 15399025005005001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支农 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589 |
红河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 沙依坡乡 | 综合行政执法队 | 乡村基层治理助理员 | 负责安全生产、应急管理、突发事件的预防处置等服务型工作 | 15399025005006001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589 |
