2025年丽江三支一扶岗位表(最新)
导语 2025年计划招募“三支一扶”人员648人。招募岗位为云南省辖区内的乡(镇、街道)事业单位的支农、支教、支医和帮扶乡村振兴岗位。
丽江市 | 古城区 | 金江白族乡 | 罗玄完小 | 小学语文教师 | 完成学生管理及小学语文教育教学工作任务 | 15399007001001001 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 不限 | 0888-5550123 | |
丽江市 | 玉龙纳西族自治县 | 巨甸镇 | 中心校 | 小学教师 | 承担农村小学数学教学任务 | 15399007002001001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 普通话二级乙等及以上 | 不限 | 0888-5391178 | |
丽江市 | 玉龙纳西族自治县 | 石鼓镇 | 党群服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 开展民生政策及法律法规宣传、进行社会动员、推进移风易俗、协调便民服务等社会服务保障工作。 | 15399007002002002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业要求:社会学类;研究生专业要求:法学类。 | 无 | 0888-5391178 |
丽江市 | 玉龙纳西族自治县 | 石头白族乡 | 综合保障和技术服务中心 | 农技推广员 | 从事农业技术服务、农业政策宣传等相关工作 | 15399007002003003 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支农 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业要求:农业类;本科专业要求:植物生产类;研究生专业要求:农学类。 | 无 | 0888-5391178 |
丽江市 | 永胜县 | 鲁地拉镇 | 中心学校 | 小学教师 | 小学教育教学工作 | 15399007003001001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0888-6529218 |
丽江市 | 永胜县 | 鲁地拉镇 | 中心学校 | 小学教师 | 小学教育教学工作 | 15399007003001002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0888-6529218 |
丽江市 | 永胜县 | 东山傈僳族彝族乡 | 中心学校 | 小学教师 | 小学教育教学工作 | 15399007003002001 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0888-6529218 |
丽江市 | 永胜县 | 东山傈僳族彝族乡 | 中心学校 | 小学教师 | 小学教育教学工作 | 15399007003002002 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0888-6529218 |
丽江市 | 永胜县 | 仁和镇 | 中学 | 中学英语教师 | 初中英语教育教学工作 | 15399007003003001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 英语 | 不限 | 本科目录:英语、商务英语、翻译(英语方向)、语言学(英语方向)专业;研究生目录:外国语言文学(英语方向)、教育(英语方向)、英语及相关专业。 | 0888-6529218 | |
丽江市 | 永胜县 | 涛源镇 | 中学 | 中学语文教师 | 初中语文教育教学工作 | 15399007003004001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 |
本科目录:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、古典文献学、应用语言学、秘书学、中国语言与文化、新闻学、编辑出版学、国际新闻与传播、人文教育、华文教育专业;研究生目录:中国语言文学相关专业。 |
0888-6529218 | |
丽江市 | 华坪县 | 石龙坝镇 | 综合保障和技术服务中心 | 水利管理员 | 从事水利规划、设计、建设、管理等工作,如水库、水电站、堤防、治理河道等。 | 15399007004001001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 水利 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科生目录:081003 给排水科学与工程、081009T 土木、水利与海洋工程、081010T 土木、水利与交通工程、081101 水利水电工程、081102 水文与水资源工程、081104T 水务工程、081105T 水利科学与工程、081106T 智慧水利、081001 土木工程、082305 农业水利工程 研究生目录:0815 水利工程、0859 土木水利、0814土木工程 及相关专业 | 0888-6122056 | |
丽江市 | 华坪县 | 新庄傈僳族傣族乡 | 综合保障和技术服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 从事乡镇综合保障和技术服务中心日常相关工作 | 15399007004002001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:050101汉语言文学、081001土木工程、081401地质工程。 研究生目录:0501中国语言文学、0814土木工程、0818地质资源与地质工程。 |
无 | 0888-6122056 |
丽江市 | 华坪县 | 永兴傈僳族乡 | 综合保障和技术服务中心 | 农技推广员 | 从事农业相关工作 | 15399007004003001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:090401动物医学;090403T动植物检疫;090406TK兽医公共卫生。 研究生目录:0905畜牧学;0906兽医学;0952兽医。 | 无 | 0888-6122056 |
丽江市 | 华坪县 | 通达傈僳族 | 综合保障和技术服务中心 | 财务助理员 | 从事乡镇财政相关工作 | 15399007004004001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:120203K会计学、120207审计学、020101经济学、020201K财政学、020202税收学、020301K金融学、020311TK金融审计、071201统计学、020102经济统计学、120204财务管理; 研究生目录 :经济学、 管理学 相关专业 | 无 | 0888-6122056 |
丽江市 | 华坪县 | 通达傈僳族 | 综合保障和技术服务中心 | 乡村振兴助理员 | 从事乡镇工程项目管理相关工作 | 15399007004004002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:081001土木工程、081010T土木、水利与交通工程、081101水利水电工程、081104T水务工程、081105T水利科学与工程、082301农业工程、082305农业水利工程、082306T土地整治工程、082401森林工程、120103工程管理、120105工程造价、120109T工程审计、120201K工商管理、120701工业工程、120702T标准化工程、120703T质量管理工程; 研究生目录:土木工程、水利工程、审计相关专业 | 无 | 0888-6122056 |
丽江市 | 华坪县 | 兴泉镇 | 综合保障和技术服务中心 | 林草技术推广员 | 从事林业和草原技术推广、防火,森林、草原和湿地保护,病虫害防治,森林草原产业管理发展等服务性工作. | 15399007004005001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 林草 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:082401森林工程,082402木材科学与工程,090501林学,090503森林保护,090504T经济林。 研究生目录:0829林业工程,0954林业及相关专业 | 无 | 0888-6122056 |
丽江市 | 华坪县 | 兴泉镇 | 综合保障和技术服务中心 | 乡村建设助理员 | 从事建设项目可行性研究、估算、项目评价、概预算、结算、项目编制、对工程造价全过程监控,项目建筑结构设计、施工、维护等。 | 15399007004005002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:081003给排水科学与工程,081001土木工程,081010T土木、水利与交通工程,081201测绘工程,081205T地理空间信息工程。 研究生目录:0814土木工程,0815水利工程,0816测绘科学与技术 |
无 | 0888-6122056 |
丽江市 | 华坪县 | 船房乡 | 党群服务中心 | 社保助理员 | 负责社会救助、殡葬改革、“一老一小”服务管理等工作 | 15399007004006001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:120401公共事业管理;120402行政管理;120403劳动与社会保障;120409T公共关系学;120410T健康服务与管理;030301社会学;030302社会工作; 研究生目录:1204公共管理学;0303社会学;0352社会工作 |
无 | 0888-6122056 |
丽江市 | 华坪县 | 船房乡 | 党群服务中心 | 乡村建设助理员 | 负责城乡规划建设、村镇建设、基础设施项目总体规划实施等工作 | 15399007004006002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:120401公共事业管理;070501地理科学;070503人文地理与城乡规划;070504地理信息科学;082801建筑学;082802城乡规划; 研究生目录:1204公共管理学;1256工程管理*;0705地理学;0709地质学;0813建筑学;0814土木工程 |
无 | 0888-6122056 |
丽江市 | 华坪县 | 船房乡 | 综合行政执法队 | 财务助理员 | 负责综合行政执法文书、案卷收集归档、财务等工作 | 15399007004006003 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
本科目录:120201K工商管理;120203K会计学;120204财务管理;120207审计学;020201K财政学;020202税收学;020203TK国际税收;120210文化产业管理 研究生目录:1202工商管理学;1253会计;0251金融*;0253税务* |
无 | 0888-6122056 |
丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 战河镇 | 小学 | 小学音乐教师 | 从事小学音乐教学工作 | 15399007005001001 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 音乐 | 不限 | 本科目录:音乐学、流行音乐、音乐教育;研究生目录:音乐及相关专业 | 无 | 0888-5599689 |
丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 永宁镇 | 中学 | 中学英语教师 | 从事中学英语教学工作 | 15399007005002002 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 初级中学教师资格证及以上 | 英语 | 不限 | 本科目录:英语、商务英语、翻译(英语方向)、语言学(英语方向);专业研究生目录:外国语言文学(英语)及相关专业 | 无 | 0888-5599689 |
丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 西布河乡 | 小学 | 小学语文教师 | 从事小学语文教学工作 | 15399007005003003 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 不限 | 无 | 0888-5599689 |
丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 翠玉乡 | 综合保障和技术服务中心 | 乡村建设助理员 | 从事村镇规划建设工作 | 15399007005004004 | 1 | 否 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:水利与交通工程、测绘工程、城乡规划、人文地理与城乡规划;研究生目录:城乡规划及相关专业 | 无 | 0888-5599689 |
丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 蝉战河乡 | 党群服务中心 | 社保助理员 | 从事乡镇社会保障工作 | 15399007005005005 | 1 | 否 | 自动 | 是 | 就业和社会保障服务平台 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0888-5599689 |
温馨提示:微信搜索公众号昆明本地宝,关注后在对话框回复【三支】可获2025年云南三支一扶笔试成绩查询入口/时间、各岗位成绩/排名查询入口、时间、最低分数线,以及后续面试、体检安排等;