2025年玉溪三支一扶岗位表(全职位)
导语 2025年计划招募“三支一扶”人员648人。招募岗位为云南省辖区内的乡(镇、街道)事业单位的支农、支教、支医和帮扶乡村振兴岗位。
玉溪市 | 红塔区 | 大营街街道 | 大营街街道党群服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 负责乡村基层治理工作,协助推进乡村旅游发展,策划旅游项目,提升乡村治理水平,促进乡村振兴。 | 15399004001001001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 旅游管理;旅游管理与服务教育;农业资源与环境;农村区域发展;乡村治理;及相近专业 | 无 | 0877-2025135 |
玉溪市 | 红塔区 | 研和街道 | 研和街道综合行政执法队 | 街道综合行政执法 | 街道综合行政执法 | 15399004001002001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专业类为法学类的专业 | 无 | 0877-2025135 |
玉溪市 | 红塔区 | 研和街道 | 研和街道党群服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 从事乡村振兴、乡村建设、社会事务等工作 | 15399004001002002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 门类为经济学类、法学类、农学类、管理学类的专业,或者专业类为中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、计算机类、农业工程类的专业 | 无 | 0877-2025135 |
玉溪市 | 红塔区 | 春和街道 | 春和街道黄草坝小学 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 15399004001003001 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 不限 | 普通话二级甲等及以上 | 不限 | 无 | 0877-2015823 |
玉溪市 | 红塔区 | 洛河彝族乡 | 洛河乡把者岱小学 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 15399004001004001 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 不限 | 普通话二级甲等及以上 | 不限 | 无 | 0877-2015823 |
玉溪市 | 红塔区 | 洛河彝族乡 | 洛河乡中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 幼儿园教师 | 15399004001004002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 幼儿园教师资格证及以上 | 不限 | 普通话二级甲等及以上 | 幼儿教育;学前教育;及相近专业 | 无 | 0877-2015823 |
玉溪市 | 红塔区 | 洛河彝族乡 | 洛河乡农业农村发展服务中心 | 乡村文旅助理员 | 负责乡村基层治理工作,协助推进乡村旅游发展,策划旅游项目,提升乡村治理水平,促进乡村振兴。 | 15399004001004003 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 帮扶乡村振兴 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 旅游管理;旅游管理与服务教育;农业资源与环境;农村区域发展;乡村治理;及相近专业 | 无 | 0877-2025135 |
玉溪市 | 红塔区 | 小石桥彝族乡 | 小石桥乡中心小学 | 小学全科教师 | 小学全科教师 | 15399004001005001 | 1 | 是 | 自动 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 不限 | 普通话二级甲等及以上 | 不限 | 无 | 0877-2015823 |
玉溪市 | 红塔区 | 小石桥彝族乡 | 小石桥乡中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 幼儿园教师 | 15399004001005002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 幼儿园教师资格证及以上 | 不限 | 普通话二级甲等及以上 | 幼儿教育;学前教育;及相近专业 | 无 | 0877-2015823 |
玉溪市 | 红塔区 | 小石桥彝族乡 | 小石桥乡农业农村发展服务中心 | 乡村经济建设助理员 | 农业农村经济服务工作 | 15399004001005003 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 门类为经济学类的专业 | 无 | 0877-2025135 |
玉溪市 | 江川区 | 九溪镇 | 农业农村发展服务中心 | 农技推广员 | 负责植保工作,农业试验示范,农业技术推广,农业机械管理 | 15399004002001001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 植物生产类 | 无 | 0877-8887089 |
玉溪市 | 江川区 | 雄关乡 | 农业农村发展服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 人居环境整治、集镇整治、乡村规划建设等基层治理工作。 | 15399004002002001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目录:环境科学与工程类、建筑类;研究生目录:环境科学与工程、城乡规划学、建筑学 | 无 | 0877-6186536 |
玉溪市 | 澄江市 | 龙街街道 | 农业农村发展服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 负责街道及社区基层治理相关工作 | 15399004003001003 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0877-6684845 |
玉溪市 | 澄江市 | 龙街街道 | 农业农村发展服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 负责街道及社区基层治理相关工作 | 15399004003001004 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0877-6684845 |
玉溪市 | 澄江市 | 龙街街道 | 农业农村发展服务中心 | 乡村建设助理员 | 负责乡村建设等相关工作。 | 15399004003001005 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 会计学;财务管理;汉语言文学;新闻学;商务英语;及相近专业 | 无 | 0877-6684845 |
玉溪市 | 澄江市 | 右所镇 | 农业农村发展服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 负责协助乡村开展基层治理工作,涵盖政策宣传、民意收集、矛盾调解、事务管理等多项事务。 | 15399004003002002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0877-6710018 |
玉溪市 | 澄江市 | 海口镇 | 综合行政执法队 | 乡村建设助理员 | 从事综合服务工作 | 15399004003003001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 法学类 | 无 | 0877-6680001 |
玉溪市 | 澄江市 | 海口镇 | 海口小学 | 小学英语教师 | 承担学科教学、班主任、辅导员及其他工作 | 15399004003003006 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 英语 | 普通话二级乙等及以上 |
本科专业:英语; 研究生专业:学科教学(英语);英语语言文学;及相近专业。 |
1.与要求学历对应的学位证; 2.英语六级或专业八级证书; 3.小学及以上英语教师资格证; 4.普通话二级乙等及以上证书; 5.研究生及以上学历的考生,本科专业须为英语类。 |
0877-6917366 |
玉溪市 | 澄江市 | 路居镇 | 农业农村发展服务中心 | 城乡建设助理员 | 推进项目和项目管理相关专业工作 | 15399004003004007 | 2 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 土木工程;建筑环境与能源应用工程;给排水科学与工程;建筑电气与智能化;道路桥梁与渡河工程;智能建造;土木;水利与交通工程;及相近专业。 | 无 | 0877-8081339 |
玉溪市 | 易门县 | 龙泉街道 | 社区治理服务中心 | 乡村基层治理助理员 | 从事乡村农业经济发展、农业工程建设等相关工作。 | 15399004004001001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业:建筑类、农业工程类、经济学类。研究生专业目录:不限。 | 0877-4967669 | |
玉溪市 | 易门县 | 浦贝彝族乡 | 农业农村发展服务中心 | 农技推广员 | 从事农业技术推广及农业病虫害保护工作、做好辖区内农经工作 | 15399004004002001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支农 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:农业工程类、农业经济管理类、环境科学与工程类。研究生专业目录:不限。 | 0877-4967669 | |
玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 因远镇 | 因远中心小学 | 小学语文教师 | 从事小学语文教育教学工作 | 15399004005001001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 不限 | 不限 | 汉语言文学;汉语言;汉语国际教育;对外汉语;小学教育;及相近专业 | 需为师范类专业培养生,大学所学课程有教育学、教育心理学,并有教学实习经历。 | 0877-6553278 |
玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 羊街乡 | 羊街中心小学 | 小学信息技术教师 | 从事小学信息技术教育教学工作 | 15399004005002001 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 不限 | 不限 | 计算机科学与技术;软件工程;网络工程;电子与计算机工程;电子信息工程;电子科学与技术;通信工程;信息工程;电子信息科学与技术;应用电子技术教育;教育技术学及相近专业 | 需为师范类专业培养生,大学所学课程有教育学、教育心理学,并有教学实习经历。 | 0877-6553278 |
玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 羊街乡 | 羊街乡卫生院 | 公卫医师 | 负责公共卫生日常工作 | 15399004005002002 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支医 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 2022年至2025年毕业生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 执业助理医师资格证 | 预防医学 | 无 | 0877-6553278 |
温馨提示:微信搜索公众号昆明本地宝,关注后在对话框回复【三支】可获2025年云南三支一扶完整岗位表、报名入口/时间、报名人数统计查询入口、改报入口/时间、准考证打印入口/时间、考试时间以及成绩查询入口/时间、排名查询入口、最低分数线等;