2025年昆明盘龙区事业单位资格复审名单查询
导语 现将昆明市盘龙区事业单位2025年公开招聘工作人员拟进入资格复审人选名单及资格复审的有关事项公告如下。
2025年昆明盘龙区事业单位资格复审名单查询
昆明市盘龙区事业单位2025年公开招聘工作人员拟进入资格复审人选名单 | ||||||||
序号 | 报考岗位代码 | 报考单位 | 准考证 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 总成绩 | 折后笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
1 | 15301044001001001 | 昆明市盘龙区群众来访接待中心 | 1153012000521 | 101.5 | 119 | 220.5 | 73.50 | 是 |
2 | 15301044001001001 | 昆明市盘龙区群众来访接待中心 | 1153012001107 | 110.5 | 108 | 218.5 | 72.83 | 是 |
3 | 15301044001001001 | 昆明市盘龙区群众来访接待中心 | 1153012002207 | 117 | 96 | 213 | 71.00 | 是 |
4 | 15301044001001002 | 昆明市盘龙区群众来访接待中心 | 1153012001913 | 108 | 109 | 217 | 72.33 | 是 |
5 | 15301044001001002 | 昆明市盘龙区群众来访接待中心 | 1153012002827 | 106 | 101 | 207 | 69.00 | 是 |
6 | 15301044001001002 | 昆明市盘龙区群众来访接待中心 | 1153012000408 | 109.5 | 97 | 206.5 | 68.83 | 是 |
7 | 15301044002001001 | 昆明市盘龙区数字经济发展中心 | 1153012201008 | 118.5 | 99.5 | 218 | 72.67 | 是 |
8 | 15301044002001001 | 昆明市盘龙区数字经济发展中心 | 1153012201103 | 115.5 | 108 | 223.5 | 74.50 | 是 |
9 | 15301044002001001 | 昆明市盘龙区数字经济发展中心 | 1153012201923 | 118 | 109 | 227 | 75.67 | 是 |
10 | 15301044002001002 | 昆明市盘龙区数字经济发展中心 | 1153012201211 | 117.5 | 100 | 217.5 | 72.50 | 是 |
11 | 15301044002001002 | 昆明市盘龙区数字经济发展中心 | 1153012202510 | 112.5 | 109 | 221.5 | 73.83 | 是 |
12 | 15301044002001002 | 昆明市盘龙区数字经济发展中心 | 1153012201811 | 123 | 106 | 229 | 76.33 | 是 |
13 | 15301044003001001 | 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 | 1153012800105 | 114.5 | 105 | 219.5 | 73.17 | 是 |
14 | 15301044003001001 | 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 | 1153012805417 | 109 | 110 | 219 | 73.00 | 是 |
15 | 15301044003001001 | 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 | 1153012800701 | 105.5 | 113 | 218.5 | 72.83 | 是 |
16 | 15301044004001001 | 昆明少年儿童图书馆(昆明市盘龙区图书馆) | 1153012601419 | 115.5 | 115 | 230.5 | 76.83 | 是 |
17 | 15301044004001001 | 昆明少年儿童图书馆(昆明市盘龙区图书馆) | 1153012604018 | 114.5 | 114 | 228.5 | 76.17 | 是 |
18 | 15301044004001001 | 昆明少年儿童图书馆(昆明市盘龙区图书馆) | 1153012604311 | 104.5 | 116 | 220.5 | 73.50 | 是 |
19 | 15301044005001001 | 盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 | 1153012401618 | 113.5 | 107 | 220.5 | 73.50 | 是 |
20 | 15301044005001001 | 盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 | 1153012402512 | 94.5 | 114 | 208.5 | 69.50 | 是 |
21 | 15301044005001001 | 盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 | 1153012402813 | 109.5 | 99 | 208.5 | 69.50 | 是 |
22 | 15301044006001001 | 昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 | 1153012303902 | 120.5 | 103 | 223.5 | 74.50 | 是 |
23 | 15301044006001001 | 昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 | 1153012300907 | 119.5 | 99 | 218.5 | 72.83 | 是 |
24 | 15301044006001001 | 昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 | 1153012303913 | 102 | 116 | 218 | 72.67 | 是 |
25 | 15301044007001001 | 昆明市盘龙区法律援助中心 | 1153014301225 | 112.5 | 117 | 229.5 | 76.50 | 是 |
26 | 15301044007001001 | 昆明市盘龙区法律援助中心 | 1153014301630 | 120.5 | 101 | 221.5 | 73.83 | 是 |
27 | 15301044007001001 | 昆明市盘龙区法律援助中心 | 1153014300921 | 116 | 103 | 219 | 73.00 | 是 |
28 | 15301044008001001 | 昆明市盘龙区融媒体中心 | 1153012303003 | 113 | 99.5 | 212.5 | 70.83 | 是 |
29 | 15301044008001001 | 昆明市盘龙区融媒体中心 | 1153012300328 | 105.5 | 101 | 206.5 | 68.83 | 是 |
30 | 15301044008001001 | 昆明市盘龙区融媒体中心 | 1153012302216 | 98.5 | 103 | 201.5 | 67.17 | 是 |
31 | 15301044008001002 | 昆明市盘龙区融媒体中心 | 1153012301510 | 109.5 | 109 | 218.5 | 72.83 | 是 |
32 | 15301044008001002 | 昆明市盘龙区融媒体中心 | 1153012303804 | 108.5 | 108 | 216.5 | 72.17 | 是 |
33 | 15301044008001002 | 昆明市盘龙区融媒体中心 | 1153012303007 | 115 | 101 | 216 | 72.00 | 是 |
34 | 15301044009001001 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 1153014102626 | 102 | 108 | 210 | 70.00 | 是 |
35 | 15301044009001001 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 1153014101714 | 96.5 | 106 | 202.5 | 67.50 | 是 |
36 | 15301044009001001 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 1153014102830 | 109 | 92 | 201 | 67.00 | 是 |
37 | 15301044009001002 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 1153014102528 | 116.5 | 110 | 226.5 | 75.50 | 是 |
38 | 15301044009001002 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 1153014102325 | 100 | 114.5 | 214.5 | 71.50 | 是 |
39 | 15301044009001002 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 1153014103130 | 90.5 | 119 | 209.5 | 69.83 | 是 |
40 | 15301044009001003 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 1153014102603 | 105 | 115 | 220 | 73.33 | 是 |
41 | 15301044009001003 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 1153014102820 | 98 | 118 | 216 | 72.00 | 是 |
42 | 15301044009001003 | 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 | 1153014102107 | 110 | 104 | 214 | 71.33 | 是 |
43 | 15301044010001001 | 昆明市盘龙区综合交通运输事业发展中心 | 1153014601302 | 110.5 | 100 | 210.5 | 70.17 | 是 |
44 | 15301044010001001 | 昆明市盘龙区综合交通运输事业发展中心 | 1153014603022 | 107 | 103 | 210 | 70.00 | 是 |
45 | 15301044010001001 | 昆明市盘龙区综合交通运输事业发展中心 | 1153014603026 | 106 | 97 | 203 | 67.67 | 是 |
46 | 15301044010001001 | 昆明市盘龙区综合交通运输事业发展中心 | 1153014604501 | 99 | 104 | 203 | 67.67 | 是 |
47 | 15301044011010015 | 盘龙区人民医院 | 1153010405006 | 99 | 87.5 | 186.5 | 62.17 | 是 |
48 | 15301044012010006 | 昆明市盘龙区明通小学 | 1153012700305 | 117 | 115 | 232 | 77.33 | 是 |
49 | 15301044012010006 | 昆明市盘龙区明通小学 | 1153012700814 | 113 | 111 | 224 | 74.67 | 是 |
50 | 15301044012010006 | 昆明市盘龙区明通小学 | 1153012700114 | 102.5 | 116 | 218.5 | 72.83 | 是 |
51 | 15301044012010006 | 昆明市盘龙区明通小学 | 1153012700520 | 104.5 | 113 | 217.5 | 72.50 | 是 |
52 | 15301044012010006 | 昆明市盘龙区明通小学 | 1153012602212 | 111.5 | 105 | 216.5 | 72.17 | 是 |
53 | 15301044012010006 | 昆明市盘龙区明通小学 | 1153012702022 | 100.5 | 106 | 206.5 | 68.83 | 是 |
54 | 15301044012012001 | 昆明市盘龙区联盟小学 | 1153012702030 | 111.5 | 105 | 216.5 | 72.17 | 是 |
55 | 15301044012012001 | 昆明市盘龙区联盟小学 | 1153012700727 | 104 | 100.5 | 204.5 | 68.17 | 是 |
56 | 15301044012012001 | 昆明市盘龙区联盟小学 | 1153012700102 | 98 | 104 | 202 | 67.33 | 是 |
57 | 15301044012013001 | 昆明市盘龙区金星中心小学 | 1153012701127 | 109.5 | 104.5 | 214 | 71.33 | 是 |
58 | 15301044012013001 | 昆明市盘龙区金星中心小学 | 1153012700515 | 100 | 113 | 213 | 71.00 | 是 |
59 | 15301044012013001 | 昆明市盘龙区金星中心小学 | 1153012702226 | 104 | 109 | 213 | 71.00 | 是 |
60 | 15301044013001001 | 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处党群服务中心 | 1153012400909 | 117 | 110 | 227 | 75.67 | 是 |
61 | 15301044013001001 | 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处党群服务中心 | 1153012400517 | 86 | 123 | 209 | 69.67 | 是 |
62 | 15301044013001001 | 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处党群服务中心 | 1153012402629 | 99.5 | 103 | 202.5 | 67.50 | 是 |
63 | 15301044013002001 | 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处综合行政执法队 | 1153012402404 | 109 | 113 | 222 | 74.00 | 是 |
64 | 15301044013002001 | 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处综合行政执法队 | 1153012401616 | 73.5 | 110.5 | 184 | 61.33 | 是 |
65 | 15301044013002001 | 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处综合行政执法队 | 1153012401409 | 70 | 90.5 | 160.5 | 53.50 | 是 |
66 | 15301044014001001 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处党群服务中心 | 1153014000804 | 119 | 119 | 238 | 79.33 | 是 |
67 | 15301044014001001 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处党群服务中心 | 1153014000512 | 90 | 118 | 208 | 69.33 | 是 |
68 | 15301044014001001 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处党群服务中心 | 1153014003321 | 105.5 | 102 | 207.5 | 69.17 | 是 |
69 | 15301044014001002 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处党群服务中心 | 1153014702523 | 107.5 | 104 | 211.5 | 70.50 | 是 |
70 | 15301044014001002 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处党群服务中心 | 1153014702811 | 74.5 | 105.5 | 180 | 60.00 | 是 |
71 | 15301044014001002 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处党群服务中心 | 1153014701829 | 72.5 | 100 | 172.5 | 57.50 | 是 |
72 | 15301044014002001 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处城市建设服务中心 | 1153014003517 | 112.5 | 108 | 220.5 | 73.50 | 是 |
73 | 15301044014002001 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处城市建设服务中心 | 1153014001324 | 109 | 106 | 215 | 71.67 | 是 |
74 | 15301044014002001 | 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处城市建设服务中心 | 1153014002226 | 109 | 104.5 | 213.5 | 71.17 | 是 |
75 | 15301044015001001 | 盘龙区人民政府联盟街道办事处综合行政执法队 | 1153011800111 | 86.5 | 113 | 199.5 | 66.50 | 是 |
76 | 15301044015001001 | 盘龙区人民政府联盟街道办事处综合行政执法队 | 1153011801422 | 81 | 99 | 180 | 60.00 | 是 |
77 | 15301044015001001 | 盘龙区人民政府联盟街道办事处综合行政执法队 | 1153011803304 | 83 | 89 | 172 | 57.33 | 是 |
78 | 15301044016001001 | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处综合行政执法队 | 1153014203115 | 92.5 | 108.5 | 201 | 67.00 | 是 |
79 | 15301044016001001 | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处综合行政执法队 | 1153014203322 | 96 | 96 | 192 | 64.00 | 是 |
80 | 15301044016001001 | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处综合行政执法队 | 1153014203015 | 100 | 90.5 | 190.5 | 63.50 | 是 |
81 | 15301044016002001 | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处区域发展服务中心 | 1153014202906 | 100.5 | 117 | 217.5 | 72.50 | 是 |
82 | 15301044016002001 | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处区域发展服务中心 | 1153014201118 | 105.5 | 109 | 214.5 | 71.50 | 是 |
83 | 15301044016002001 | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处区域发展服务中心 | 1153014203210 | 96.5 | 112 | 208.5 | 69.50 | 是 |
84 | 15301044016002002 | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处区域发展服务中心 | 1153014200812 | 93.5 | 89.5 | 183 | 61.00 | 是 |
85 | 15301044016002002 | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处区域发展服务中心 | 1153014202103 | 78.5 | 98 | 176.5 | 58.83 | 是 |
86 | 15301044016002002 | 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处区域发展服务中心 | 1153014200303 | 80.5 | 90.5 | 171 | 57.00 | 是 |
87 | 15301044017001001 | 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处综合行政执法队 | 1153012600924 | 94.5 | 110 | 204.5 | 68.17 | 是 |
88 | 15301044017001001 | 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处综合行政执法队 | 1153012600302 | 113 | 83 | 196 | 65.33 | 是 |
89 | 15301044017001001 | 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处综合行政执法队 | 1153012602016 | 85.5 | 110 | 195.5 | 65.17 | 是 |
90 | 15301044018001001 | 盘龙区人民政府拓东街道办事处综合行政执法队 | 1153010406517 | 107.5 | 114 | 221.5 | 73.83 | 是 |
91 | 15301044018001001 | 盘龙区人民政府拓东街道办事处综合行政执法队 | 1153010408015 | 82.5 | 94 | 176.5 | 58.83 | 是 |
92 | 15301044018001001 | 盘龙区人民政府拓东街道办事处综合行政执法队 | 1153010410127 | 84.5 | 87 | 171.5 | 57.17 | 是 |
93 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013802919 | 112 | 97 | 209 | 69.67 | 是 |
94 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801412 | 98 | 93.5 | 191.5 | 63.83 | 是 |
95 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013800121 | 104.5 | 84.5 | 189 | 63.00 | 是 |
96 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013800829 | 107 | 79 | 186 | 62.00 | 是 |
97 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013802501 | 103 | 82 | 185 | 61.67 | 是 |
98 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013804318 | 102 | 83 | 185 | 61.67 | 是 |
99 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801713 | 104.5 | 80 | 184.5 | 61.50 | 是 |
100 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013800616 | 92.5 | 91 | 183.5 | 61.17 | 是 |
101 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801507 | 94.5 | 88.5 | 183 | 61.00 | 是 |
102 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013800411 | 92 | 89 | 181 | 60.33 | 是 |
103 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013803118 | 92.5 | 87.5 | 180 | 60.00 | 是 |
104 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801219 | 97.5 | 80.5 | 178 | 59.33 | 是 |
105 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013803508 | 99.5 | 77.5 | 177 | 59.00 | 是 |
106 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013803830 | 91 | 86 | 177 | 59.00 | 是 |
107 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013800526 | 96.5 | 80.5 | 177 | 59.00 | 是 |
108 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013802505 | 89 | 86.5 | 175.5 | 58.50 | 是 |
109 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013803206 | 95.5 | 80 | 175.5 | 58.50 | 是 |
110 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801419 | 84.5 | 91 | 175.5 | 58.50 | 是 |
111 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801711 | 95 | 79.5 | 174.5 | 58.17 | 是 |
112 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801010 | 89 | 84.5 | 173.5 | 57.83 | 是 |
113 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013804428 | 95 | 78 | 173 | 57.67 | 是 |
114 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801625 | 88 | 85 | 173 | 57.67 | 是 |
115 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013800104 | 94 | 78.5 | 172.5 | 57.50 | 是 |
116 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801016 | 91.5 | 81 | 172.5 | 57.50 | 是 |
117 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013800925 | 93.5 | 79 | 172.5 | 57.50 | 是 |
118 | 15301044012001001 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801721 | 92.5 | 80 | 172.5 | 57.50 | 是 |
119 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013800719 | 112 | 95.5 | 207.5 | 69.17 | 是 |
120 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013803925 | 110 | 94.5 | 204.5 | 68.17 | 是 |
121 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013800930 | 111 | 92.5 | 203.5 | 67.83 | 是 |
122 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013802824 | 103 | 99 | 202 | 67.33 | 是 |
123 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801619 | 111 | 90.5 | 201.5 | 67.17 | 是 |
124 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801316 | 103.5 | 96.5 | 200 | 66.67 | 是 |
125 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013802917 | 112 | 87.5 | 199.5 | 66.50 | 是 |
126 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801903 | 96 | 102.5 | 198.5 | 66.17 | 是 |
127 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013804020 | 116.5 | 82 | 198.5 | 66.17 | 是 |
128 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013400317 | 97.5 | 100.5 | 198 | 66.00 | 是 |
129 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801430 | 103 | 94 | 197 | 65.67 | 是 |
130 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013802322 | 109 | 87.5 | 196.5 | 65.50 | 是 |
131 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013802914 | 102.5 | 93.5 | 196 | 65.33 | 是 |
132 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801825 | 100.5 | 94.5 | 195 | 65.00 | 是 |
133 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013802623 | 106 | 89 | 195 | 65.00 | 是 |
134 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801630 | 96 | 98.5 | 194.5 | 64.83 | 是 |
135 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013802316 | 97.5 | 96.5 | 194 | 64.67 | 是 |
136 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801321 | 97 | 97 | 194 | 64.67 | 是 |
137 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013802418 | 101.5 | 92 | 193.5 | 64.50 | 是 |
138 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801115 | 103 | 89.5 | 192.5 | 64.17 | 是 |
139 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013800205 | 113 | 79.5 | 192.5 | 64.17 | 是 |
140 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013804528 | 100 | 92 | 192 | 64.00 | 是 |
141 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013803114 | 107 | 84.5 | 191.5 | 63.83 | 是 |
142 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801510 | 98.5 | 93 | 191.5 | 63.83 | 是 |
143 | 15301044012001002 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013802603 | 107 | 84.5 | 191.5 | 63.83 | 是 |
144 | 15301044012001003 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801424 | 108 | 96 | 204 | 68.00 | 是 |
145 | 15301044012001003 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013800117 | 106.5 | 97 | 203.5 | 67.83 | 是 |
146 | 15301044012001003 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013803127 | 104.5 | 93.5 | 198 | 66.00 | 是 |
147 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013803715 | 120 | 88.5 | 208.5 | 69.50 | 是 |
148 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801005 | 121 | 84 | 205 | 68.33 | 是 |
149 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013803904 | 106.5 | 89.5 | 196 | 65.33 | 是 |
150 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801003 | 98.5 | 94.5 | 193 | 64.33 | 是 |
151 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013804022 | 105.5 | 87 | 192.5 | 64.17 | 是 |
152 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013804125 | 99.5 | 92.5 | 192 | 64.00 | 是 |
153 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013800422 | 95.5 | 94 | 189.5 | 63.17 | 是 |
154 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013803025 | 114 | 75 | 189 | 63.00 | 是 |
155 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013802024 | 97.5 | 89.5 | 187 | 62.33 | 是 |
156 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801912 | 104.5 | 82 | 186.5 | 62.17 | 是 |
157 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013802222 | 107 | 78 | 185 | 61.67 | 是 |
158 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013803825 | 98 | 85.5 | 183.5 | 61.17 | 是 |
159 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801811 | 99.5 | 83 | 182.5 | 60.83 | 是 |
160 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013804421 | 110.5 | 72 | 182.5 | 60.83 | 是 |
161 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801920 | 99 | 83 | 182 | 60.67 | 是 |
162 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013800325 | 105 | 77 | 182 | 60.67 | 是 |
163 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013800726 | 104.5 | 77.5 | 182 | 60.67 | 是 |
164 | 15301044012001004 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013800305 | 98.5 | 83.5 | 182 | 60.67 | 是 |
165 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013901118 | 113.5 | 98 | 211.5 | 70.50 | 是 |
166 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013804103 | 108.5 | 98.5 | 207 | 69.00 | 是 |
167 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013800625 | 109.5 | 95 | 204.5 | 68.17 | 是 |
168 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013804518 | 120 | 84 | 204 | 68.00 | 是 |
169 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013803815 | 115 | 86 | 201 | 67.00 | 是 |
170 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013802716 | 109 | 91.5 | 200.5 | 66.83 | 是 |
171 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013802506 | 110 | 90 | 200 | 66.67 | 是 |
172 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013802325 | 99 | 99 | 198 | 66.00 | 是 |
173 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013800730 | 116 | 82 | 198 | 66.00 | 是 |
174 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013901021 | 105.5 | 91.5 | 197 | 65.67 | 是 |
175 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013900411 | 104.5 | 89 | 193.5 | 64.50 | 是 |
176 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013901017 | 107 | 85.5 | 192.5 | 64.17 | 是 |
177 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013900305 | 101.5 | 90.5 | 192 | 64.00 | 是 |
178 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013803222 | 102 | 90 | 192 | 64.00 | 是 |
179 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013803803 | 104 | 87 | 191 | 63.67 | 是 |
180 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013801628 | 97 | 94 | 191 | 63.67 | 是 |
181 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013804419 | 101 | 89.5 | 190.5 | 63.50 | 是 |
182 | 15301044012001005 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013803416 | 98 | 92 | 190 | 63.33 | 是 |
183 | 15301044012001006 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013902826 | 109 | 97 | 206 | 68.67 | 是 |
184 | 15301044012001006 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013903230 | 111 | 85.5 | 196.5 | 65.50 | 是 |
185 | 15301044012001006 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013901114 | 106 | 81.5 | 187.5 | 62.50 | 是 |
186 | 15301044012001006 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013900208 | 98 | 89.5 | 187.5 | 62.50 | 是 |
187 | 15301044012001007 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013901308 | 96 | 82 | 178 | 59.33 | 是 |
188 | 15301044012001007 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013901908 | 91.5 | 81.5 | 173 | 57.67 | 是 |
189 | 15301044012001007 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013900427 | 83.5 | 88 | 171.5 | 57.17 | 是 |
190 | 15301044012001007 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013903508 | 90.5 | 79.5 | 170 | 56.67 | 是 |
191 | 15301044012001007 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013901622 | 89.5 | 78 | 167.5 | 55.83 | 是 |
192 | 15301044012001007 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013900721 | 87.5 | 79 | 166.5 | 55.50 | 是 |
193 | 15301044012001008 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013900129 | 117.5 | 88 | 205.5 | 68.50 | 是 |
194 | 15301044012001008 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013900825 | 113.5 | 90 | 203.5 | 67.83 | 是 |
195 | 15301044012001008 | 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 | 4153013900703 | 102 | 88.5 | 190.5 | 63.50 | 是 |
