2025年昆明盘龙区事业单位资格复审名单查询

导语 现将昆明市盘龙区事业单位2025年公开招聘工作人员拟进入资格复审人选名单及资格复审的有关事项公告如下。

  2025年昆明盘龙区事业单位资格复审名单查询

昆明市盘龙区事业单位2025年公开招聘工作人员拟进入资格复审人选名单
序号 报考岗位代码 报考单位 准考证 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 总成绩 折后笔试成绩 是否进入资格复审
1 15301044001001001 昆明市盘龙区群众来访接待中心 1153012000521 101.5 119 220.5 73.50
2 15301044001001001 昆明市盘龙区群众来访接待中心 1153012001107 110.5 108 218.5 72.83
3 15301044001001001 昆明市盘龙区群众来访接待中心 1153012002207 117 96 213 71.00
4 15301044001001002 昆明市盘龙区群众来访接待中心 1153012001913 108 109 217 72.33
5 15301044001001002 昆明市盘龙区群众来访接待中心 1153012002827 106 101 207 69.00
6 15301044001001002 昆明市盘龙区群众来访接待中心 1153012000408 109.5 97 206.5 68.83
7 15301044002001001 昆明市盘龙区数字经济发展中心 1153012201008 118.5 99.5 218 72.67
8 15301044002001001 昆明市盘龙区数字经济发展中心 1153012201103 115.5 108 223.5 74.50
9 15301044002001001 昆明市盘龙区数字经济发展中心 1153012201923 118 109 227 75.67
10 15301044002001002 昆明市盘龙区数字经济发展中心 1153012201211 117.5 100 217.5 72.50
11 15301044002001002 昆明市盘龙区数字经济发展中心 1153012202510 112.5 109 221.5 73.83
12 15301044002001002 昆明市盘龙区数字经济发展中心 1153012201811 123 106 229 76.33
13 15301044003001001 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 1153012800105 114.5 105 219.5 73.17
14 15301044003001001 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 1153012805417 109 110 219 73.00
15 15301044003001001 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 1153012800701 105.5 113 218.5 72.83
16 15301044004001001 昆明少年儿童图书馆(昆明市盘龙区图书馆) 1153012601419 115.5 115 230.5 76.83
17 15301044004001001 昆明少年儿童图书馆(昆明市盘龙区图书馆) 1153012604018 114.5 114 228.5 76.17
18 15301044004001001 昆明少年儿童图书馆(昆明市盘龙区图书馆) 1153012604311 104.5 116 220.5 73.50
19 15301044005001001 盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 1153012401618 113.5 107 220.5 73.50
20 15301044005001001 盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 1153012402512 94.5 114 208.5 69.50
21 15301044005001001 盘龙区市场监督管理局申(投)诉举报维权中心 1153012402813 109.5 99 208.5 69.50
22 15301044006001001 昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 1153012303902 120.5 103 223.5 74.50
23 15301044006001001 昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 1153012300907 119.5 99 218.5 72.83
24 15301044006001001 昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 1153012303913 102 116 218 72.67
25 15301044007001001 昆明市盘龙区法律援助中心 1153014301225 112.5 117 229.5 76.50
26 15301044007001001 昆明市盘龙区法律援助中心 1153014301630 120.5 101 221.5 73.83
27 15301044007001001 昆明市盘龙区法律援助中心 1153014300921 116 103 219 73.00
28 15301044008001001 昆明市盘龙区融媒体中心 1153012303003 113 99.5 212.5 70.83
29 15301044008001001 昆明市盘龙区融媒体中心 1153012300328 105.5 101 206.5 68.83
30 15301044008001001 昆明市盘龙区融媒体中心 1153012302216 98.5 103 201.5 67.17
31 15301044008001002 昆明市盘龙区融媒体中心 1153012301510 109.5 109 218.5 72.83
32 15301044008001002 昆明市盘龙区融媒体中心 1153012303804 108.5 108 216.5 72.17
33 15301044008001002 昆明市盘龙区融媒体中心 1153012303007 115 101 216 72.00
34 15301044009001001 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 1153014102626 102 108 210 70.00
35 15301044009001001 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 1153014101714 96.5 106 202.5 67.50
36 15301044009001001 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 1153014102830 109 92 201 67.00
37 15301044009001002 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 1153014102528 116.5 110 226.5 75.50
38 15301044009001002 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 1153014102325 100 114.5 214.5 71.50
39 15301044009001002 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 1153014103130 90.5 119 209.5 69.83
40 15301044009001003 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 1153014102603 105 115 220 73.33
41 15301044009001003 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 1153014102820 98 118 216 72.00
42 15301044009001003 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 1153014102107 110 104 214 71.33
43 15301044010001001 昆明市盘龙区综合交通运输事业发展中心 1153014601302 110.5 100 210.5 70.17
44 15301044010001001 昆明市盘龙区综合交通运输事业发展中心 1153014603022 107 103 210 70.00
45 15301044010001001 昆明市盘龙区综合交通运输事业发展中心 1153014603026 106 97 203 67.67
46 15301044010001001 昆明市盘龙区综合交通运输事业发展中心 1153014604501 99 104 203 67.67
47 15301044011010015 盘龙区人民医院 1153010405006 99 87.5 186.5 62.17
48 15301044012010006 昆明市盘龙区明通小学 1153012700305 117 115 232 77.33
49 15301044012010006 昆明市盘龙区明通小学 1153012700814 113 111 224 74.67
50 15301044012010006 昆明市盘龙区明通小学 1153012700114 102.5 116 218.5 72.83
51 15301044012010006 昆明市盘龙区明通小学 1153012700520 104.5 113 217.5 72.50
52 15301044012010006 昆明市盘龙区明通小学 1153012602212 111.5 105 216.5 72.17
53 15301044012010006 昆明市盘龙区明通小学 1153012702022 100.5 106 206.5 68.83
54 15301044012012001 昆明市盘龙区联盟小学 1153012702030 111.5 105 216.5 72.17
55 15301044012012001 昆明市盘龙区联盟小学 1153012700727 104 100.5 204.5 68.17
56 15301044012012001 昆明市盘龙区联盟小学 1153012700102 98 104 202 67.33
57 15301044012013001 昆明市盘龙区金星中心小学 1153012701127 109.5 104.5 214 71.33
58 15301044012013001 昆明市盘龙区金星中心小学 1153012700515 100 113 213 71.00
59 15301044012013001 昆明市盘龙区金星中心小学 1153012702226 104 109 213 71.00
60 15301044013001001 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处党群服务中心 1153012400909 117 110 227 75.67
61 15301044013001001 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处党群服务中心 1153012400517 86 123 209 69.67
62 15301044013001001 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处党群服务中心 1153012402629 99.5 103 202.5 67.50
63 15301044013002001 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处综合行政执法队 1153012402404 109 113 222 74.00
64 15301044013002001 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处综合行政执法队 1153012401616 73.5 110.5 184 61.33
65 15301044013002001 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处综合行政执法队 1153012401409 70 90.5 160.5 53.50
66 15301044014001001 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处党群服务中心 1153014000804 119 119 238 79.33
67 15301044014001001 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处党群服务中心 1153014000512 90 118 208 69.33
68 15301044014001001 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处党群服务中心 1153014003321 105.5 102 207.5 69.17
69 15301044014001002 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处党群服务中心 1153014702523 107.5 104 211.5 70.50
70 15301044014001002 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处党群服务中心 1153014702811 74.5 105.5 180 60.00
71 15301044014001002 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处党群服务中心 1153014701829 72.5 100 172.5 57.50
72 15301044014002001 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处城市建设服务中心 1153014003517 112.5 108 220.5 73.50
73 15301044014002001 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处城市建设服务中心 1153014001324 109 106 215 71.67
74 15301044014002001 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处城市建设服务中心 1153014002226 109 104.5 213.5 71.17
75 15301044015001001 盘龙区人民政府联盟街道办事处综合行政执法队 1153011800111 86.5 113 199.5 66.50
76 15301044015001001 盘龙区人民政府联盟街道办事处综合行政执法队 1153011801422 81 99 180 60.00
77 15301044015001001 盘龙区人民政府联盟街道办事处综合行政执法队 1153011803304 83 89 172 57.33
78 15301044016001001 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处综合行政执法队 1153014203115 92.5 108.5 201 67.00
79 15301044016001001 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处综合行政执法队 1153014203322 96 96 192 64.00
80 15301044016001001 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处综合行政执法队 1153014203015 100 90.5 190.5 63.50
81 15301044016002001 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处区域发展服务中心 1153014202906 100.5 117 217.5 72.50
82 15301044016002001 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处区域发展服务中心 1153014201118 105.5 109 214.5 71.50
83 15301044016002001 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处区域发展服务中心 1153014203210 96.5 112 208.5 69.50
84 15301044016002002 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处区域发展服务中心 1153014200812 93.5 89.5 183 61.00
85 15301044016002002 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处区域发展服务中心 1153014202103 78.5 98 176.5 58.83
86 15301044016002002 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处区域发展服务中心 1153014200303 80.5 90.5 171 57.00
87 15301044017001001 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处综合行政执法队 1153012600924 94.5 110 204.5 68.17
88 15301044017001001 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处综合行政执法队 1153012600302 113 83 196 65.33
89 15301044017001001 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处综合行政执法队 1153012602016 85.5 110 195.5 65.17
90 15301044018001001 盘龙区人民政府拓东街道办事处综合行政执法队 1153010406517 107.5 114 221.5 73.83
91 15301044018001001 盘龙区人民政府拓东街道办事处综合行政执法队 1153010408015 82.5 94 176.5 58.83
92 15301044018001001 盘龙区人民政府拓东街道办事处综合行政执法队 1153010410127 84.5 87 171.5 57.17
93 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013802919 112 97 209 69.67
94 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801412 98 93.5 191.5 63.83
95 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013800121 104.5 84.5 189 63.00
96 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013800829 107 79 186 62.00
97 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013802501 103 82 185 61.67
98 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013804318 102 83 185 61.67
99 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801713 104.5 80 184.5 61.50
100 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013800616 92.5 91 183.5 61.17
101 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801507 94.5 88.5 183 61.00
102 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013800411 92 89 181 60.33
103 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013803118 92.5 87.5 180 60.00
104 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801219 97.5 80.5 178 59.33
105 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013803508 99.5 77.5 177 59.00
106 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013803830 91 86 177 59.00
107 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013800526 96.5 80.5 177 59.00
108 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013802505 89 86.5 175.5 58.50
109 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013803206 95.5 80 175.5 58.50
110 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801419 84.5 91 175.5 58.50
111 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801711 95 79.5 174.5 58.17
112 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801010 89 84.5 173.5 57.83
113 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013804428 95 78 173 57.67
114 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801625 88 85 173 57.67
115 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013800104 94 78.5 172.5 57.50
116 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801016 91.5 81 172.5 57.50
117 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013800925 93.5 79 172.5 57.50
118 15301044012001001 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801721 92.5 80 172.5 57.50
119 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013800719 112 95.5 207.5 69.17
120 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013803925 110 94.5 204.5 68.17
121 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013800930 111 92.5 203.5 67.83
122 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013802824 103 99 202 67.33
123 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801619 111 90.5 201.5 67.17
124 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801316 103.5 96.5 200 66.67
125 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013802917 112 87.5 199.5 66.50
126 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801903 96 102.5 198.5 66.17
127 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013804020 116.5 82 198.5 66.17
128 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013400317 97.5 100.5 198 66.00
129 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801430 103 94 197 65.67
130 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013802322 109 87.5 196.5 65.50
131 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013802914 102.5 93.5 196 65.33
132 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801825 100.5 94.5 195 65.00
133 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013802623 106 89 195 65.00
134 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801630 96 98.5 194.5 64.83
135 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013802316 97.5 96.5 194 64.67
136 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801321 97 97 194 64.67
137 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013802418 101.5 92 193.5 64.50
138 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801115 103 89.5 192.5 64.17
139 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013800205 113 79.5 192.5 64.17
140 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013804528 100 92 192 64.00
141 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013803114 107 84.5 191.5 63.83
142 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801510 98.5 93 191.5 63.83
143 15301044012001002 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013802603 107 84.5 191.5 63.83
144 15301044012001003 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801424 108 96 204 68.00
145 15301044012001003 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013800117 106.5 97 203.5 67.83
146 15301044012001003 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013803127 104.5 93.5 198 66.00
147 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013803715 120 88.5 208.5 69.50
148 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801005 121 84 205 68.33
149 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013803904 106.5 89.5 196 65.33
150 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801003 98.5 94.5 193 64.33
151 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013804022 105.5 87 192.5 64.17
152 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013804125 99.5 92.5 192 64.00
153 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013800422 95.5 94 189.5 63.17
154 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013803025 114 75 189 63.00
155 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013802024 97.5 89.5 187 62.33
156 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801912 104.5 82 186.5 62.17
157 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013802222 107 78 185 61.67
158 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013803825 98 85.5 183.5 61.17
159 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801811 99.5 83 182.5 60.83
160 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013804421 110.5 72 182.5 60.83
161 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801920 99 83 182 60.67
162 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013800325 105 77 182 60.67
163 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013800726 104.5 77.5 182 60.67
164 15301044012001004 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013800305 98.5 83.5 182 60.67
165 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013901118 113.5 98 211.5 70.50
166 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013804103 108.5 98.5 207 69.00
167 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013800625 109.5 95 204.5 68.17
168 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013804518 120 84 204 68.00
169 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013803815 115 86 201 67.00
170 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013802716 109 91.5 200.5 66.83
171 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013802506 110 90 200 66.67
172 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013802325 99 99 198 66.00
173 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013800730 116 82 198 66.00
174 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013901021 105.5 91.5 197 65.67
175 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013900411 104.5 89 193.5 64.50
176 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013901017 107 85.5 192.5 64.17
177 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013900305 101.5 90.5 192 64.00
178 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013803222 102 90 192 64.00
179 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013803803 104 87 191 63.67
180 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013801628 97 94 191 63.67
181 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013804419 101 89.5 190.5 63.50
182 15301044012001005 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013803416 98 92 190 63.33
183 15301044012001006 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013902826 109 97 206 68.67
184 15301044012001006 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013903230 111 85.5 196.5 65.50
185 15301044012001006 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013901114 106 81.5 187.5 62.50
186 15301044012001006 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013900208 98 89.5 187.5 62.50
187 15301044012001007 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013901308 96 82 178 59.33
188 15301044012001007 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013901908 91.5 81.5 173 57.67
189 15301044012001007 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013900427 83.5 88 171.5 57.17
190 15301044012001007 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013903508 90.5 79.5 170 56.67
191 15301044012001007 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013901622 89.5 78 167.5 55.83
192 15301044012001007 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013900721 87.5 79 166.5 55.50
193 15301044012001008 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013900129 117.5 88 205.5 68.50
194 15301044012001008 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013900825 113.5 90 203.5 67.83
195 15301044012001008 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013900703 102 88.5 190.5 63.50
196 15301044012001008 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013902827 102 84.5 186.5 62.17
197 15301044012001008 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013902727 100 86 186 62.00
198 15301044012001008 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013902905 105.5 80 185.5 61.83
199 15301044012001009 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013902920 104 95 199 66.33
200 15301044012001009 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013901821 96 90.5 186.5 62.17
201 15301044012001009 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013903107 97 87 184 61.33
202 15301044012001010 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013900512 109 95 204 68.00
203 15301044012001010 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013903329 110 90.5 200.5 66.83
204 15301044012001010 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013903113 114.5 85 199.5 66.50
205 15301044012001010 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013900925 103.5 89 192.5 64.17
206 15301044012001010 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013901907 104 87 191 63.67
207 15301044012001010 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013902206 109 81.5 190.5 63.50
208 15301044012001011 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013902320 112 98 210 70.00
209 15301044012001011 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013903121 102.5 97.5 200 66.67
210 15301044012001011 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013901002 104.5 90.5 195 65.00
211 15301044012001011 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013901321 102.5 91 193.5 64.50
212 15301044012001011 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013903421 112.5 81 193.5 64.50
213 15301044012001011 昆明市盘龙区教育体育局下属公办学校 4153013901103 116.5 76.5 193 64.33
214 15301044012002001 云南省昆明市第十中学 4253013100606 106.5 95.5 202 67.33
215 15301044012002001 云南省昆明市第十中学 4253013104814 103.5 93 196.5 65.50
216 15301044012002001 云南省昆明市第十中学 4253013103808 93 93.5 186.5 62.17
217 15301044012002002 云南省昆明市第十中学 4253013101713 106 79.5 185.5 61.83
218 15301044012002002 云南省昆明市第十中学 4253013104629 108.5 66.5 175 58.33
219 15301044012002002 云南省昆明市第十中学 4253013101720 95.5 78 173.5 57.83
220 15301044012002003 云南省昆明市第十中学 4253013103216 96.5 95 191.5 63.83
221 15301044012002003 云南省昆明市第十中学 4253013105021 110.5 80.5 191 63.67
222 15301044012002003 云南省昆明市第十中学 4253013102208 109.5 76.5 186 62.00
223 15301044012002004 云南省昆明市第十中学 4253013102629 114 84.5 198.5 66.17
224 15301044012002004 云南省昆明市第十中学 4253013103904 100.5 86 186.5 62.17
225 15301044012002004 云南省昆明市第十中学 4253013100727 100 84 184 61.33
226 15301044012002005 云南省昆明市第十中学 4253013101314 110.5 84 194.5 64.83
227 15301044012002005 云南省昆明市第十中学 4253013102226 96 87 183 61.00
228 15301044012002005 云南省昆明市第十中学 4253013103504 107.5 72.5 180 60.00
229 15301044012002006 云南省昆明市第十中学 4253013102115 105 94.5 199.5 66.50
230 15301044012002006 云南省昆明市第十中学 4253013100428 111.5 84 195.5 65.17
231 15301044012002006 云南省昆明市第十中学 4253013101210 98.5 92 190.5 63.50
232 15301044012002007 云南省昆明市第十中学 4253013104802 115.5 80 195.5 65.17
233 15301044012002007 云南省昆明市第十中学 4253013100702 88.5 98.5 187 62.33
234 15301044012002007 云南省昆明市第十中学 4253013104516 101.5 81 182.5 60.83
235 15301044012002008 云南省昆明市第十中学 4253010507721 101.5 103.5 205 68.33
236 15301044012002008 云南省昆明市第十中学 4253010507217 104.5 91.5 196 65.33
237 15301044012002008 云南省昆明市第十中学 4253010504727 109.5 84.5 194 64.67
238 15301044012002009 云南省昆明市第十中学 4253010506301 105 103.5 208.5 69.50
239 15301044012002009 云南省昆明市第十中学 4253010506022 116.5 78 194.5 64.83
240 15301044012002009 云南省昆明市第十中学 4253010506928 105.5 85.5 191 63.67
241 15301044012002009 云南省昆明市第十中学 4253010506128 101.5 89.5 191 63.67
242 15301044012002010 云南省昆明市第十中学 4253013104109 117.5 65.5 183 61.00
243 15301044012002010 云南省昆明市第十中学 4253013102423 96.5 81 177.5 59.17
244 15301044012002010 云南省昆明市第十中学 4253013103021 105 70 175 58.33
245 15301044012002010 云南省昆明市第十中学 4253013103803 88.5 86.5 175 58.33
246 15301044012003001 昆明市盘龙区财大附中 4253013100101 98.5 90 188.5 62.83
247 15301044012003001 昆明市盘龙区财大附中 4253013102830 107 81.5 188.5 62.83
248 15301044012003001 昆明市盘龙区财大附中 4253013101323 102 81.5 183.5 61.17
249 15301044012003002 昆明市盘龙区财大附中 4253013100625 118 88 206 68.67
250 15301044012003002 昆明市盘龙区财大附中 4253013100427 93.5 70 163.5 54.50
251 15301044012003002 昆明市盘龙区财大附中 4253013103206 85 77.5 162.5 54.17
252 15301044012003003 昆明市盘龙区财大附中 4253013103221 116 89 205 68.33
253 15301044012003003 昆明市盘龙区财大附中 4253013101630 90.5 90.5 181 60.33
254 15301044012003003 昆明市盘龙区财大附中 4253013103306 100 80.5 180.5 60.17
255 15301044012004001 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 4253013104307 119 94.5 213.5 71.17
256 15301044012004001 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 4253013104615 92.5 92.5 185 61.67
257 15301044012004001 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 4253013100712 77.5 103 180.5 60.17
258 15301044012004001 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 4253013104002 89.5 91 180.5 60.17
259 15301044012004002 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 4253013101509 92 104.5 196.5 65.50
260 15301044012004002 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 4253013104902 101.5 81 182.5 60.83
261 15301044012004002 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 4253013102826 97 78 175 58.33
262 15301044012004003 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 4253010505014 111.5 78 189.5 63.17
263 15301044012004003 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 4253010506415 98 84.5 182.5 60.83
264 15301044012004003 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 4253010503525 89.5 91 180.5 60.17
265 15301044012004004 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 4253013104910 100 83 183 61.00
266 15301044012004004 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 4253013103627 101.5 78.5 180 60.00
267 15301044012004004 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 4253013101324 96 80 176 58.67
268 15301044012004005 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 4253010506905 91 93.5 184.5 61.50
269 15301044012004005 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 4253010507103 99.5 84 183.5 61.17
270 15301044012004005 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 4253010505602 99.5 74.5 174 58.00
271 15301044012005001 昆明市实验中学 4253013101708 97 82 179 59.67
272 15301044012005001 昆明市实验中学 4253013104912 80.5 91 171.5 57.17
273 15301044012005001 昆明市实验中学 4253013100922 93.5 72.5 166 55.33
274 15301044012005002 昆明市实验中学 4253013101118 104.5 93.5 198 66.00
275 15301044012005002 昆明市实验中学 4253013102805 98.5 86 184.5 61.50
276 15301044012005002 昆明市实验中学 4253013103902 103 80.5 183.5 61.17
277 15301044012005003 昆明市实验中学 4253013102726 93.5 87 180.5 60.17
278 15301044012005003 昆明市实验中学 4253013103423 115 64 179 59.67
279 15301044012005003 昆明市实验中学 4253013102922 92 86.5 178.5 59.50
280 15301044012006001 昆明市盘龙区新迎中学 4253013104907 95 94 189 63.00
281 15301044012006001 昆明市盘龙区新迎中学 4253013103908 96.5 87.5 184 61.33
282 15301044012006001 昆明市盘龙区新迎中学 4253013103807 98.5 84.5 183 61.00
283 15301044012006002 昆明市盘龙区新迎中学 4253010505103 109 71 180 60.00
284 15301044012006002 昆明市盘龙区新迎中学 4253010504405 100 79 179 59.67
