2024年昆明市级事业单位面试人员名单及时间安排表

导语 根据《昆明市2024年事业单位公开招聘工作人员公告》相关要求,现将昆明市2024年市级事业单位公开招聘工作人员集中面试工作相关事项安排如下。

昆明市2024年市级事业单位公开招聘工作人员进入面试考生名单
5月18日上午
序号 岗位代码 岗位名称 准考证号 面试时间
1 15301048001000001 公积金业务(管理岗位) 1153940104003 5月18日上午
2 15301048001000001 公积金业务(管理岗位) 1153940110817 5月18日上午
3 15301048001000001 公积金业务(管理岗位) 1153910105318 5月18日上午
4 15301048001000002 公积金业务(管理岗位) 1153910103709 5月18日上午
5 15301048001000002 公积金业务(管理岗位) 1153950201207 5月18日上午
6 15301048001000002 公积金业务(管理岗位) 1153900110524 5月18日上午
7 15301035001000002 社工(专业技术岗位) 1153900407025 5月18日上午
8 15301035001000002 社工(专业技术岗位) 1153900406401 5月18日上午
9 15301035001000002 社工(专业技术岗位) 1153910503420 5月18日上午
10 15301035001000001 康复医生(专业技术岗位) 5253951001807 5月18日上午
11 15301035001000001 康复医生(专业技术岗位) 5253951002511 5月18日上午
12 15301035001000001 康复医生(专业技术岗位) 5253951002720 5月18日上午
13 15301035003000001 医学检验 5553960402604 5月18日上午
14 15301035003000001 医学检验 5553960403622 5月18日上午
15 15301035003000001 医学检验 5553960402326 5月18日上午
16 15301035003000002 临床医师 5253930101121 5月18日上午
17 15301035003000002 临床医师 5253930102515 5月18日上午
18 15301035003000002 临床医师 5253951002811 5月18日上午
19 15301035002000001 精神科临床医师 5253951000918 5月18日上午
20 15301035002000001 精神科临床医师 5253951002026 5月18日上午
21 15301035002000001 精神科临床医师 5253951002913 5月18日上午
22 15301035002000002 精神科临床医师 5253951000711 5月18日上午
23 15301035002000002 精神科临床医师 5253951000322 5月18日上午
24 15301035002000002 精神科临床医师 5253930103028 5月18日上午
25 15301035004000001 殡仪服务员 1153920402226 5月18日上午
26 15301035004000001 殡仪服务员 1153920402022 5月18日上午
27 15301035004000001 殡仪服务员 1153920401914 5月18日上午
28 15301035004000001 殡仪服务员 1153900303028 5月18日上午
29 15301035004000001 殡仪服务员 1153940212825 5月18日上午
30 15301035004000001 殡仪服务员 1153960703020 5月18日上午
31 15301035004000001 殡仪服务员 1153930607309 5月18日上午
32 15301035004000001 殡仪服务员 1153900305108 5月18日上午
33 15301035004000001 殡仪服务员 1153900300312 5月18日上午
34 15301035004000001 殡仪服务员 1153910400306 5月18日上午
35 15301035004000001 殡仪服务员 1153930606721 5月18日上午
36 15301035002000003 精神科临床医师 5253930100920 5月18日上午
37 15301035002000003 精神科临床医师 5253951002701 5月18日上午
38 15301035002000003 精神科临床医师 5253951001620 5月18日上午
39 15301035002000004 精神科康复 1153920102816 5月18日上午
40 15301035002000004 精神科康复 1153950201402 5月18日上午
41 15301035002000004 精神科康复 1153940104804 5月18日上午
42 15301035002000005 护理 5453950902430 5月18日上午
43 15301035002000005 护理 5453950905829 5月18日上午
44 15301035002000005 护理 5453950905824 5月18日上午
45 15301035002000006 医技科医师 5253951001716 5月18日上午
46 15301035002000006 医技科医师 5253930102609 5月18日上午
47 15301035002000006 医技科医师 5253951002812 5月18日上午
48 15301035002000007 药学 5353930201614 5月18日上午
49 15301035002000007 药学 5353930200205 5月18日上午
50 15301035002000007 药学 5353930201215 5月18日上午
51 15301035002000008 信息工程 1153900101930 5月18日上午
52 15301035002000008 信息工程 1153930400712 5月18日上午
53 15301035002000008 信息工程 1153950203525 5月18日上午
54 15301035002000009 文秘 1153940110207 5月18日上午
55 15301035002000009 文秘 1153910101906 5月18日上午
56 15301035002000009 文秘 1153900108125 5月18日上午
57 15301024001000001 综合文秘岗(专业技术岗) 1153900213017 5月18日上午
58 15301024001000001 综合文秘岗(专业技术岗) 1153940206302 5月18日上午
59 15301024001000001 综合文秘岗(专业技术岗) 1153950601225 5月18日上午
60 15301028001000001 日语翻译 1153940100608 5月18日上午
61 15301028001000001 日语翻译 1153940112729 5月18日上午
62 15301028001000001 日语翻译 1153940107504 5月18日上午
63 15301046001000001 财务岗位 2153960101918 5月18日上午
64 15301046001000001 财务岗位 2153960101315 5月18日上午
65 15301046001000001 财务岗位 2153960102223 5月18日上午
66 15301046001000002 财务岗位 2153960101622 5月18日上午
67 15301046001000002 财务岗位 2153960104205 5月18日上午
68 15301046001000002 财务岗位 2153960103528 5月18日上午
69 15301046001000004 综合岗位 1153900102123 5月18日上午
70 15301046001000004 综合岗位 1153930300328 5月18日上午
71 15301046001000004 综合岗位 1153930301405 5月18日上午
72 15301046001000003 综合岗位 1153940114020 5月18日上午
73 15301046001000003 综合岗位 1153940104604 5月18日上午
74 15301046001000003 综合岗位 1153940104919 5月18日上午
75 15301046001000003 综合岗位 1153960601807 5月18日上午
76 15301050001000002 文艺活动组织策划工作人员(专业技术岗位) 2153960202022 5月18日上午
77 15301050001000002 文艺活动组织策划工作人员(专业技术岗位) 2153960201401 5月18日上午
78 15301050001000002 文艺活动组织策划工作人员(专业技术岗位) 2153960202116 5月18日上午
79 15301050001000002 文艺活动组织策划工作人员(专业技术岗位) 2153960200210 5月18日上午
80 15301050001000002 文艺活动组织策划工作人员(专业技术岗位) 2153960202005 5月18日上午
81 15301050001000002 文艺活动组织策划工作人员(专业技术岗位) 2153960202405 5月18日上午
82 15301018003000010 融媒体采编管理岗
(专业技术岗位)
2153960303102 5月18日上午
83 15301018003000010 融媒体采编管理岗
(专业技术岗位)
2153960303227 5月18日上午
84 15301046001000005 综合岗位 1153910104602 5月18日上午
85 15301046001000005 综合岗位 1153950205010 5月18日上午
86 15301046001000005 综合岗位 1153910101022 5月18日上午
87 15301046001000006 综合岗位 1153900114219 5月18日上午
88 15301046001000006 综合岗位 1153920102406 5月18日上午
89 15301046001000006 综合岗位 1153900100513 5月18日上午
90 15301050001000001 文秘(专业技术岗位) 1153930604018 5月18日上午
91 15301050001000001 文秘(专业技术岗位) 1153940208003 5月18日上午
92 15301050001000001 文秘(专业技术岗位) 1153920402922 5月18日上午
93 15301050002000001 教学及管理岗 1153900214321 5月18日上午
94 15301050002000001 教学及管理岗 1153900214809 5月18日上午
95 15301050002000001 教学及管理岗 1153900214128 5月18日上午
96 15301051001000001 文秘岗 1153910104014 5月18日上午
97 15301051001000001 文秘岗 1153940102814 5月18日上午
98 15301051001000001 文秘岗 1153940110714 5月18日上午
99 15301034001000001 综合文秘岗 1153900304622 5月18日上午
100 15301034001000001 综合文秘岗 1153910501225 5月18日上午
101 15301034001000001 综合文秘岗 1153940206730 5月18日上午
102 15301025001000001 广播电视安全播出技术维护 3153950302416 5月18日上午
103 15301025001000001 广播电视安全播出技术维护 3153950302014 5月18日上午
104 15301025001000001 广播电视安全播出技术维护 3153950301702 5月18日上午
105 15301043001000001 安全工程 1153960701825 5月18日上午
106 15301043001000001 安全工程 1153910203426 5月18日上午
107 15301043001000001 安全工程 1153900203630 5月18日上午
108 15301027001000001 法律工作岗一
(专业技术岗位)
1153910100206 5月18日上午
109 15301027001000001 法律工作岗一
(专业技术岗位)
1153940102928 5月18日上午
110 15301027001000001 法律工作岗一
(专业技术岗位)
1153900106315 5月18日上午
111 15301027001000001 法律工作岗一
(专业技术岗位)
1153920100705 5月18日上午
112 15301027001000001 法律工作岗一
(专业技术岗位)
1153920103313 5月18日上午
113 15301027001000001 法律工作岗一
(专业技术岗位)
1153950201818 5月18日上午
114 15301027001000002 法律工作岗二
(专业技术岗位)
1153910101827 5月18日上午
115 15301027001000002 法律工作岗二
(专业技术岗位)
1153900105120 5月18日上午
116 15301027001000002 法律工作岗二
(专业技术岗位)
1153940101106 5月18日上午
117 15301027001000002 法律工作岗二
(专业技术岗位)
1153910102310 5月18日上午
118 15301027001000002 法律工作岗二
(专业技术岗位)
1153940108904 5月18日上午
119 15301027001000002 法律工作岗二
(专业技术岗位)
1153940110601 5月18日上午
120 15301029001000001 信息数据处理岗
(专业技术岗)
1153910201609 5月18日上午
121 15301029001000001 信息数据处理岗
(专业技术岗)
1153910200226 5月18日上午
122 15301029001000001 信息数据处理岗
(专业技术岗)
1153930603801 5月18日上午
123 15301029001000001 信息数据处理岗
(专业技术岗)
1153930600627 5月18日上午
124 15301029001000001 信息数据处理岗
(专业技术岗)
1153910202526 5月18日上午
125 15301029001000001 信息数据处理岗
(专业技术岗)
1153910202114 5月18日上午
126 15301029002000001 会计岗(专业技术岗) 1153960601310 5月18日上午
127 15301029002000001 会计岗(专业技术岗) 1153920203426 5月18日上午
128 15301029002000001 会计岗(专业技术岗) 1153930603323 5月18日上午
129 15301029002000002 测绘工程岗(专业技术岗) 1153900203120 5月18日上午
130 15301029002000002 测绘工程岗(专业技术岗) 1153930608316 5月18日上午
131 15301029002000002 测绘工程岗(专业技术岗) 1153910200514 5月18日上午
132 15301029003000001 综合岗(管理岗) 1153940110214 5月18日上午
133 15301029003000001 综合岗(管理岗) 1153900202712 5月18日上午
134 15301029003000001 综合岗(管理岗) 1153910204508 5月18日上午
135 15301029003000002 审核岗(专业技术岗) 1153910204827 5月18日上午
136 15301029003000002 审核岗(专业技术岗) 1153940104923 5月18日上午
137 15301029003000002 审核岗(专业技术岗) 1153910204906 5月18日上午
138 15301029004000001 国土空间规划岗
(专业技术岗位)
1153960701330 5月18日上午
139 15301029004000001 国土空间规划岗
(专业技术岗位)
1153910202020 5月18日上午
140 15301029004000001 国土空间规划岗
(专业技术岗位)
1153920303009 5月18日上午
141 15301037001000001 环境科研 3153930703517 5月18日上午
142 15301037001000001 环境科研 3153950402114 5月18日上午
143 15301037001000001 环境科研 3153930702709 5月18日上午
144 15301037001000002 辐射环境监测 3153950402924 5月18日上午
145 15301037001000002 辐射环境监测 3153930702130 5月18日上午
146 15301037001000002 辐射环境监测 3153950400605 5月18日上午
147 15301037001000003 现场应急及监测 3153930700411 5月18日上午
148 15301037001000003 现场应急及监测 3153950401028 5月18日上午
149 15301037001000003 现场应急及监测 3153950403227 5月18日上午
150 15301037001000004 现场应急及监测 3153950401508 5月18日上午
151 15301037001000004 现场应急及监测 3153950402610 5月18日上午
152 15301037001000004 现场应急及监测 3153950403607 5月18日上午
153 15301037001000005 现场应急及监测 3153930702108 5月18日上午
154 15301037001000005 现场应急及监测 3153950403018 5月18日上午
155 15301037001000005 现场应急及监测 3153950401711 5月18日上午
156 15301037001000006 现场应急及监测 3153930700302 5月18日上午
157 15301037001000006 现场应急及监测 3153950400315 5月18日上午
158 15301037001000006 现场应急及监测 3153930702816 5月18日上午
159 15301037001000007 现场应急及监测 3153950401403 5月18日上午
160 15301037001000007 现场应急及监测 3153950401127 5月18日上午
161 15301037001000007 现场应急及监测 3153950403407 5月18日上午
162 15301038001000001 检验 3153950301113 5月18日上午
163 15301038001000001 检验 3153930701614 5月18日上午
164 15301038001000001 检验 3153950304010 5月18日上午
165 15301038001000002 检验 3153930703123 5月18日上午
166 15301038001000002 检验 3153950302304 5月18日上午
167 15301038001000002 检验 3153930700915 5月18日上午
168 15301038002000001 药品不良反应监测 3153950401622 5月18日上午
169 15301038002000001 药品不良反应监测 3153930702107 5月18日上午
170 15301038002000001 药品不良反应监测 3153950400827 5月18日上午
171 15301058001000001 党群综合服务岗(管理岗) 1153910400527 5月18日上午
172 15301058001000001 党群综合服务岗(管理岗) 1153910403415 5月18日上午
173 15301058001000001 党群综合服务岗(管理岗) 1153930604328 5月18日上午
174 15301058002000001 综合服务岗(专业技术岗) 1153950605026 5月18日上午
175 15301058002000001 综合服务岗(专业技术岗) 1153920501215 5月18日上午
176 15301058002000001 综合服务岗(专业技术岗) 1153930801701 5月18日上午
177 15301058002000002 综合服务岗(管理岗) 1153910501014 5月18日上午
178 15301058002000002 综合服务岗(管理岗) 1153900405729 5月18日上午
179 15301058002000002 综合服务岗(管理岗) 1153900404817 5月18日上午
180 15301058003000001 党群综合服务岗
(专业技术岗)
1153910503827 5月18日上午
181 15301058003000001 党群综合服务岗
(专业技术岗)
1153910501327 5月18日上午
182 15301058003000001 党群综合服务岗
(专业技术岗)
1153910501222 5月18日上午
183 15301058003000002 综合服务-男
(专业技术岗)
3153950403125 5月18日上午
184 15301058003000002 综合服务-男
(专业技术岗)
3153950401114 5月18日上午
185 15301058003000002 综合服务-男
(专业技术岗)
3153950403320 5月18日上午
186 15301058003000003 综合服务-女
(专业技术岗)
3153950401223 5月18日上午
187 15301058003000003 综合服务-女
(专业技术岗)
3153950401106 5月18日上午
188 15301058003000003 综合服务-女
(专业技术岗)
3153950402401 5月18日上午
189 15301016001000001 综合管理 1153910202806 5月18日上午
190 15301016001000001 综合管理 1153910204305 5月18日上午
191 15301016001000001 综合管理 1153940102501 5月18日上午
192 15301018003000002 融媒体时政记者
(专业技术岗位)
2153960301801 5月18日上午
193 15301018003000002 融媒体时政记者
(专业技术岗位)
2153960303028 5月18日上午
194 15301018003000002 融媒体时政记者
(专业技术岗位)
2153960303104 5月18日上午
195 15301018003000002 融媒体时政记者
(专业技术岗位)
2153960302307 5月18日上午
196 15301018003000002 融媒体时政记者
(专业技术岗位)
2153960303121 5月18日上午
197 15301018003000002 融媒体时政记者
(专业技术岗位)
2153960301329 5月18日上午
198 15301018003000002 融媒体时政记者
(专业技术岗位)
2153960301913 5月18日上午
199 15301018003000002 融媒体时政记者
(专业技术岗位)
2153960300213 5月18日上午
200 15301018003000002 融媒体时政记者
(专业技术岗位)
2153960303126 5月18日上午
201 15301041001000004 机动车管理岗 1153930600921 5月18日上午
202 15301041001000004 机动车管理岗 1153940210004 5月18日上午
203 15301041001000004 机动车管理岗 1153900212224 5月18日上午
204 15301018003000003 融媒体运营师
(专业技术岗位)
2153960302630 5月18日上午
205 15301018003000003 融媒体运营师
(专业技术岗位)
2153960300116 5月18日上午
206 15301018003000003 融媒体运营师
(专业技术岗位)
2153960302625 5月18日上午
207 15301018003000003 融媒体运营师
(专业技术岗位)
2153960302603 5月18日上午
208 15301018003000003 融媒体运营师
(专业技术岗位)
2153960300306 5月18日上午
209 15301018003000003 融媒体运营师
(专业技术岗位)
2153960301227 5月18日上午
210 15301032001000001 昆明市环境卫生监测中心
专业技术岗
1153940102705 5月18日上午
211 15301032001000001 昆明市环境卫生监测中心
专业技术岗
1153930400826 5月18日上午
212 15301032001000001 昆明市环境卫生监测中心
专业技术岗
1153930402411 5月18日上午
213 15301032001000002 昆明市环境卫生监测中心
专业技术岗
1153910101223 5月18日上午
214 15301032001000002 昆明市环境卫生监测中心
专业技术岗
1153910103025 5月18日上午
215 15301032001000002 昆明市环境卫生监测中心
专业技术岗
1153900109812 5月18日上午
216 15301018003000004 融媒体视频编导
(专业技术岗位)
2153960300529 5月18日上午
217 15301018003000004 融媒体视频编导
(专业技术岗位)
2153960303303 5月18日上午
218 15301018003000004 融媒体视频编导
(专业技术岗位)
2153960302011 5月18日上午
219 15301018003000005 融媒体播音主持
(专业技术岗位)
2153960302618 5月18日上午
220 15301018003000005 融媒体播音主持
(专业技术岗位)
2153960300121 5月18日上午
221 15301018003000005 融媒体播音主持
(专业技术岗位)
2153960303224 5月18日上午
222 15301018003000006 融媒体技术员
(专业技术岗位)
3153950403912 5月18日上午
223 15301018003000006 融媒体技术员
(专业技术岗位)
3153950402408 5月18日上午
224 15301018003000006 融媒体技术员
(专业技术岗位)
3153950403816 5月18日上午
225 15301018003000007 新媒体设计师
(专业技术岗位)
2153960303424 5月18日上午
226 15301018003000007 新媒体设计师
(专业技术岗位)
2153960303024 5月18日上午
227 15301018003000007 新媒体设计师
(专业技术岗位)
2153960301406 5月18日上午
228 15301018003000008 对外传播专业岗
(专业技术岗位)
2153960302219 5月18日上午
229 15301018003000008 对外传播专业岗
(专业技术岗位)
2153960302614 5月18日上午
230 15301018003000008 对外传播专业岗
(专业技术岗位)
2153960302418 5月18日上午
231 15301018003000009 财务会计
(专业技术岗位)
2153960301909 5月18日上午
232 15301018003000009 财务会计
(专业技术岗位)
2153960301405 5月18日上午
233 15301018003000009 财务会计
(专业技术岗位)
2153960302318 5月18日上午
234 15301059001000001 综合管理岗 1153940215530 5月18日上午
235 15301059001000001 综合管理岗 1153900403206 5月18日上午
236 15301059001000001 综合管理岗 1153940204016 5月18日上午
237 15301059001000002 产业促进岗
(体育产业)
1153910504022 5月18日上午
238 15301059001000002 产业促进岗
(体育产业)
1153960702014 5月18日上午
239 15301059001000002 产业促进岗
(体育产业)
1153900409515 5月18日上午
240 15301059001000003 产业促进岗
(文化产业)
1153900407919 5月18日上午
241 15301059001000003 产业促进岗
(文化产业)
1153920504228 5月18日上午
242 15301059001000003 产业促进岗
(文化产业)
1153930803028 5月18日上午
243 15301059001000004 产业促进岗 1153900408006 5月18日上午
244 15301059001000004 产业促进岗 1153900407229 5月18日上午
245 15301059001000004 产业促进岗 1153900406023 5月18日上午
246 15301059002000001 综合职能岗 1153940205305 5月18日上午
247 15301059002000001 综合职能岗 1153900406425 5月18日上午
248 15301059002000001 综合职能岗 1153930801006 5月18日上午
249 15301059002000002 党务工作岗 1153900405103 5月18日上午
250 15301059002000002 党务工作岗 1153920503530 5月18日上午
251 15301059002000002 党务工作岗 1153940205924 5月18日上午
252 15301059002000003 综合管理岗 1153910502807 5月18日上午
253 15301059002000003 综合管理岗 1153940212517 5月18日上午
254 15301059002000003 综合管理岗 1153940204627 5月18日上午
255 15301059002000004 工程建设服务岗 3153950404004 5月18日上午
256 15301059002000004 工程建设服务岗 3153930702601 5月18日上午
257 15301059002000004 工程建设服务岗 3153930703003 5月18日上午
258 15301059003000001 综合岗 1153900402025 5月18日上午
259 15301059003000001 综合岗 1153900406017 5月18日上午
260 15301059003000001 综合岗 1153940204708 5月18日上午
261 15301059003000002 综合岗 1153950603301 5月18日上午
262 15301059003000002 综合岗 1153900406326 5月18日上午
263 15301059003000002 综合岗 1153950603805 5月18日上午
264 15301059003000003 资产管理岗 1153930802105 5月18日上午
265 15301059003000003 资产管理岗 1153950601030 5月18日上午
266 15301059003000003 资产管理岗 1153940206918 5月18日上午
267 15301059003000004 资产管理岗 1153900408827 5月18日上午
268 15301059003000004 资产管理岗 1153900408306 5月18日上午
269 15301059003000004 资产管理岗 1153900407826 5月18日上午
270 15301059003000005 新媒体运维岗 2153960302817 5月18日上午
271 15301059003000005 新媒体运维岗 2153960303216 5月18日上午
272 15301059003000005 新媒体运维岗 2153960303110 5月18日上午
273 15301059003000006 新媒体运维岗 2153960303101 5月18日上午
274 15301059003000006 新媒体运维岗 2153960300616 5月18日上午
275 15301059003000006 新媒体运维岗 2153960301911 5月18日上午
276 15301059003000007 人力资源岗 1153910504412 5月18日上午
277 15301059003000007 人力资源岗 1153950601421 5月18日上午
278 15301059003000007 人力资源岗 1153960701406 5月18日上午
279 15301041001000001 综合岗 1153950604826 5月18日上午
280 15301041001000001 综合岗 1153900215506 5月18日上午
281 15301041001000001 综合岗 1153940200110 5月18日上午
282 15301041001000002 综合岗 1153900200319 5月18日上午
283 15301041001000002 综合岗 1153950602611 5月18日上午
284 15301041001000002 综合岗 1153900212805 5月18日上午
285 15301041001000003 计算机岗 1153940208604 5月18日上午
286 15301041001000003 计算机岗 1153900204306 5月18日上午
287 15301041001000003 计算机岗 1153900215207 5月18日上午
288 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960202720 5月18日上午
289 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960200624 5月18日上午
290 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960202001 5月18日上午
291 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960203219 5月18日上午
292 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960202227 5月18日上午
293 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960203021 5月18日上午
294 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960202709 5月18日上午
295 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960201606 5月18日上午
296 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960203215 5月18日上午
297 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960200816 5月18日上午
298 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960200913 5月18日上午
299 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960203212 5月18日上午
300 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960201527 5月18日上午
301 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960200113 5月18日上午
302 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960203201 5月18日上午
303 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960200818 5月18日上午
304 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960200626 5月18日上午
305 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960202015 5月18日上午
306 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960202511 5月18日上午
307 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960202406 5月18日上午
308 15301018003000001 融媒体编辑记者
(专业技术岗位)
2153960201418 5月18日上午
5月18日下午
1 15301032002000001 昆明市城市照明中心
专业技术财务岗位
1153930601009 5月18日下午
2 15301032002000001 昆明市城市照明中心
专业技术财务岗位
1153950603530 5月18日下午
3 15301032002000001 昆明市城市照明中心
专业技术财务岗位
1153930605920 5月18日下午
4 15301040003000001 信息系统安全管理 2153960201515 5月18日下午
5 15301040003000001 信息系统安全管理 2153960201102 5月18日下午
6 15301040003000001 信息系统安全管理 2153960200815 5月18日下午
7 15301040002000001 文物资源开发与管理 2153960202829 5月18日下午
8 15301040002000001 文物资源开发与管理 2153960202429 5月18日下午
9 15301040002000001 文物资源开发与管理 2153960202606 5月18日下午
10 15301040005000001 文物保护 2153960100105 5月18日下午
11 15301040005000001 文物保护 2153960101306 5月18日下午
12 15301040005000001 文物保护 2153960101113 5月18日下午
13 15301040004000001 数字媒体制作 2153960104226 5月18日下午
14 15301040004000001 数字媒体制作 2153960100109 5月18日下午
15 15301040004000001 数字媒体制作 2153960103117 5月18日下午
16 15301040004000002 音乐指导与传承 2153960101620 5月18日下午
17 15301040004000002 音乐指导与传承 2153960102411 5月18日下午
18 15301040004000002 音乐指导与传承 2153960103716 5月18日下午
19 15301015001000001 信息技术
(专业技术岗位)
1153920402608 5月18日下午
20 15301015001000001 信息技术
(专业技术岗位)
1153920400327 5月18日下午
21 15301015001000001 信息技术
(专业技术岗位)
1153940211218 5月18日下午
22 15301015001000002 综合管理
(专业技术岗位)
1153940204414 5月18日下午
23 15301015001000002 综合管理
(专业技术岗位)
1153940202516 5月18日下午
24 15301015001000002 综合管理
(专业技术岗位)
1153900211703 5月18日下午
25 15301015001000003 综合管理
(专业技术岗位)
1153930602101 5月18日下午
26 15301015001000003 综合管理
(专业技术岗位)
1153950604415 5月18日下午
27 15301015001000003 综合管理
(专业技术岗位)
1153920401012 5月18日下午
28 15301054001000002 管理岗(硕士) 1153910201417 5月18日下午
29 15301054001000002 管理岗(硕士) 1153920300815 5月18日下午
30 15301054001000002 管理岗(硕士) 1153960701414 5月18日下午
31 15301054001000001 管理岗(本科) 1153910204928 5月18日下午
32 15301054001000001 管理岗(本科) 1153900210209 5月18日下午
33 15301054001000001 管理岗(本科) 1153920304008 5月18日下午
34 15301054001000001 管理岗(本科) 1153930608415 5月18日下午
35 15301053001000001 心理健康宣传岗 1153920500302 5月18日下午
36 15301053001000001 心理健康宣传岗 1153900409911 5月18日下午
37 15301053001000001 心理健康宣传岗 1153930802816 5月18日下午
38 15301053001000002 心理健康管理岗 1153900402901 5月18日下午
39 15301053001000002 心理健康管理岗 1153900403324 5月18日下午
40 15301053001000002 心理健康管理岗 1153900409113 5月18日下午
41 15301036001000001 专业技术岗 1153950204322 5月18日下午
42 15301036001000001 专业技术岗 1153940104513 5月18日下午
43 15301036001000001 专业技术岗 1153910203907 5月18日下午
44 15301036001000002 专业技术岗 1153930608327 5月18日下午
45 15301036001000002 专业技术岗 1153920401516 5月18日下午
46 15301036001000002 专业技术岗 1153910503119 5月18日下午
47 15301022001000001 指挥通信岗 1153920402819 5月18日下午
48 15301022001000001 指挥通信岗 1153900300820 5月18日下午
49 15301022001000001 指挥通信岗 1153940205423 5月18日下午
50 15301022001000002 指挥通信岗 1153940211310 5月18日下午
51 15301022001000002 指挥通信岗 1153900304120 5月18日下午
52 15301022001000002 指挥通信岗 1153950602212 5月18日下午
53 15301022002000001 工程维护岗(管理岗) 1153920502010 5月18日下午
54 15301022002000001 工程维护岗(管理岗) 1153900409319 5月18日下午
55 15301022002000001 工程维护岗(管理岗) 1153930602426 5月18日下午
56 15301022002000002 工程维护岗(管理岗) 1153900400327 5月18日下午
57 15301022002000002 工程维护岗(管理岗) 1153940204629 5月18日下午
58 15301022002000002 工程维护岗(管理岗) 1153940206027 5月18日下午
59 15301055001000001 综合服务岗
(专业技术岗位)
1153910102705 5月18日下午
60 15301055001000001 综合服务岗
(专业技术岗位)
1153900107112 5月18日下午
61 15301055001000001 综合服务岗
(专业技术岗位)
1153920104330 5月18日下午
62 15301055002000001 综合服务岗
(专业技术岗位)
1153940108313 5月18日下午
63 15301055002000001 综合服务岗
(专业技术岗位)
1153920103324 5月18日下午
64 15301055002000001 综合服务岗
(专业技术岗位)
1153900110920 5月18日下午
65 15301055002000001 综合服务岗
(专业技术岗位)
1153900104227 5月18日下午
66 15301055002000001 综合服务岗
(专业技术岗位)
1153900110023 5月18日下午
67 15301055002000001 综合服务岗
(专业技术岗位)
1153900100103 5月18日下午
68 15301055002000002 综合服务岗
(专业技术岗位)
1153940104011 5月18日下午
69 15301055002000002 综合服务岗
(专业技术岗位)
1153930303128 5月18日下午
70 15301055002000002 综合服务岗
(专业技术岗位)
1153900105225 5月18日下午
71 15301055002000002 综合服务岗
(专业技术岗位)
1153940106615 5月18日下午
72 15301055002000002 综合服务岗
(专业技术岗位)
1153910101830 5月18日下午
73 15301055002000002 综合服务岗
(专业技术岗位)
1153900109707 5月18日下午
74 15301055003000001 国土规划岗
(专业技术岗位)
3153930702820 5月18日下午
75 15301055003000001 国土规划岗
(专业技术岗位)
3153930700928 5月18日下午
76 15301055003000001 国土规划岗
(专业技术岗位)
3153950302123 5月18日下午
77 15301055003000002 交通运输岗
(专业技术岗位)
3153930700523 5月18日下午
78 15301055003000002 交通运输岗
(专业技术岗位)
3153950303723 5月18日下午
79 15301055003000002 交通运输岗
(专业技术岗位)
3153930700702 5月18日下午
80 15301056001000001 人力资源管理岗
(专业技术岗)
1153920503309 5月18日下午
81 15301056001000001 人力资源管理岗
(专业技术岗)
1153910500520 5月18日下午
82 15301056001000001 人力资源管理岗
(专业技术岗)
1153910502325 5月18日下午
83 15301056001000002 人力资源管理岗
(专业技术岗)
1153960701712 5月18日下午
84 15301056001000002 人力资源管理岗
(专业技术岗)
1153900409812 5月18日下午
85 15301056001000002 人力资源管理岗
(专业技术岗)
1153910500419 5月18日下午
86 15301056001000002 人力资源管理岗
(专业技术岗)
1153960701606 5月18日下午
87 15301056002000002 产业分析岗
(专业技术岗)
1153940202519 5月18日下午
88 15301056002000002 产业分析岗
(专业技术岗)
1153930601517 5月18日下午
89 15301056002000002 产业分析岗
(专业技术岗)
1153900305308 5月18日下午
90 15301056003000001 财务管理岗
(专业技术岗)
1153920505021 5月18日下午
91 15301056003000001 财务管理岗
(专业技术岗)
1153920504201 5月18日下午
